ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 13

ADIJ LOMAS ZONA A - FECHA 13
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
ALMAFUERTE VA 5 1 10 5 5 0 1 7 13
LOS AMIGOS CEL. 0 3 0 2 3 0 0 1 4
VILLA ELVIRA 2 2 0 3 5 3 3 2 8
DEFENSORES SJ 4 7 0 3 0 0 4 0 8
ITUZAINGO 3 2 2 2 2 0 1 2 6
LA LOMA 2 5 4 0 6 7 6 0 12
SAMPDORIA 12 11 8 3 7 7 2 2 18
GENERAL ROCA 0 1 4 0 1 0 0 0 0
BANFIELD 2 0 6 3 1 1 0 0 4
11 DE AGOSTO 2 6 2 4 4 8 2 2 13
GENERAL PAZ 1 1 11 6 6 3 6 1 12
SAN JAVIER 2 2 2 1 0 2 1 0 6
SAN CAYETANO 4 4 1 1 2 1 1 0 10
J. U. FIORITO 2 3 1 8 1 5 3 1 7
BARRIO ENZ 3 1 3 8 1 5 2 2 6
ALMAFUERTE AZUL 6 4 7 4 3 1 0 0 12
LOS AMIGOS BL. 3 5 3 3 3 8 6 3 15
PESCADORES 0 0 2 1 5 3 1 0 3
                   
ADIJ LOMAS ZONA B - FECHA 13
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
INTEGRACION 3 6 8 6 2 4 1 0 9
CC INDEPENDENCIA 4 4 2 5 3 5 6 2 9
EL FARO 5 8 1 1 0 4 2 2 7
SAN MARTIN MG 5 7 7 10 3 2 0 0 10
LAS HERAS  0 4 1 5 1 3 0 0 10
VILLA VETERE  2 3 1 2 2 2 2 2 7
MALVINAS 12 1 5 4 0 5 13 1 12
ALTO VERDE 2 7 1 1 3 2 2 2 6
BARRIO SITRA 7 1 12 3 2 4 0 0 15
SAN JOSE 0 2 1 0 1 3 7 2 3
UNION DE BUDGE 11 SP 5 SP 3 SP 8 5 6
UNION DE SAN JOSE 2 SP 0 SP 7 SP 1 2 3
LATINO 5 3 1 5 8 3 2 2 10
SF INDEPENDENCIA 5 5 11 4 4 2 1 0 7
AGUA MINERAL 7 4 1 0 2 4 2 0 6
BOUCHARD 0 7 2 4 5 1 2 4 12
EL CICLÓN 3 2 2 1 1 0 2 0 3
VILLA MAIPU 8 4 0 7 5 2 6 2 15
                   
ADIJ LOMAS ZONA C - FECHA 13
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
LAPRIDA 4 0 6 2 2 0 0 0 1
EL PAREDON  11 2 6 4 6 2 2 2 16
CÓRDOBA 3 3 0 0 6 3 3 RP 5
ARCO IRIS 3 3 3 5 3 5 7 RP 11
FUTBOL RIVERA 5 8 3 1 8 0 2 2 12
CABAÑA DE S. J. 1 2 0 2 0 1 0 0 6
SAN FERNANDO 2 3 2 3 3 6 2 2 13
UNIDOS DE LOMAS 2 2 1 4 1 2 0 0 4
EL BOSQUE 1 7 2 2 6 2 5 0 7
SOCIAL LAS HERAS 5 0 11 3 4 2 3 0 10
SARGENTO CABRAL 2 6 1 2 3 2 2 2 14
BANFIELD BLANCO 0 2 1 1 3 0 0 0 2
SOCIEDAD ITALIANA 17 16 2 18 3 2 2 2 18
LA ESCUELITA 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PARQUE DEL REY 3 0 3 3 1 1 0 2 12
FOMENTO 0 9 2 1 5 0 2 0 6
RAWSON 1 0 6 6 2 3 1 3 10
ARGENTINO AZUL 4 6 3 6 1 2 2 1 7
                   
ADIJ LOMAS ZONA D - FECHA 13
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
SAN MARTIN B 7 0 4 6 7 6 1 7 13
22 DE FEBRERO 2 4 4 2 0 1 9 2 4
ARGENTINO BLANCO 3 2 7 1 0 1 0 2 3
FALUCHO 7 9 6 6 9 4 2 2 15
FOMENTO JUNIOR 2 2 8 10 2 2 2 2 15
EL PUENTE 0 3 2 1 0 0 0 0 3
NEWELL'S VA 2 2 4 12 6 2 2 2 11
SIN FRONTERAS 0 2 5 3 0 2 0 0 5
VILLA RITA AZUL 4 6 5 1 2 5 1 15 12
21 DE SEPTIEMBRE 2 4 0 4 3 0 1 0 6
VILLA NIZA 3 1 0 2 1 1 3 7 3
DEF. LAVARDEN 1 4 9 6 3 6 3 1 15
BUJIA 9 1 4 2 2 1 0 0 12
DEF UNIDOS TEMP 0 2 2 1 0 2 2 2 6
FOMENTO DARWIN 2 0 0 5 2 4 4 0 4
AMERICA 11 11 4 0 10 4 4 14 13
U ITALIANA GLEW 4 1 1 0 0 0 0 0 0
LA MAKINA 10 2 5 5 2 2 2 2 18