ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

TABLAS POR CATEGORÍA - BROWN

CATEGORIA 2010 J G E P GF GC DG PTS
LA ACADEMIA 11 10 0 1 52 19 33 30
SAMPDORIA 11 9 1 1 77 20 57 28
DEFENSORES SJ 11 9 1 1 52 23 29 28
RAMONA DIAZ 11 9 0 2 53 21 32 27
PESCADORES 11 8 0 3 74 21 53 24
UNION VECINAL 11 6 2 3 26 31 -5 20
SAN JAVIER 11 6 0 5 35 32 3 18
BOUCHARD 11 5 2 4 31 35 -4 17
LA TABLADA  11 5 0 6 45 46 -1 15
DEFENSORES CLZ 11 4 0 7 34 44 -10 12
PIEDRA BUENA 11 4 2 5 27 30 -3 11
POLI PISTA 11 3 2 6 26 29 -3 11
F I SAN JOSE 11 2 1 8 33 42 -9 7
BANFIELD NARANJA 11 1 1 9 24 56 -32 4
9 DE JULIO SJ 11 1 0 10 27 72 -45 3
FENIX 11 0 0 11 8 103 -95 0
CATEGORIA 2011 J G E P GF GC DG PTS
PIEDRA BUENA 11 9 0 2 51 22 29 27
DEFENSORES SJ 11 8 2 1 41 17 24 26
PESCADORES 11 8 1 2 48 13 35 25
UNION VECINAL 11 7 3 1 59 28 31 24
POLI PISTA 11 7 2 2 60 16 44 23
LA TABLADA  11 6 2 3 72 22 50 20
SAMPDORIA 11 6 1 4 61 24 37 19
RAMONA DIAZ 11 6 0 5 40 34 6 18
BOUCHARD 11 5 1 5 44 34 10 16
DEFENSORES CLZ 11 4 3 4 30 24 6 15
SAN JAVIER 11 2 5 4 32 38 -6 11
LA ACADEMIA 11 3 1 7 51 50 1 10
F I SAN JOSE 11 3 1 7 18 44 -26 10
BANFIELD NARANJA 11 2 0 9 25 40 -15 6
FENIX 11 1 0 10 11 89 -78 3
9 DE JULIO SJ 11 0 0 11 6 154 -148 0
                 
CATEGORIA 2012 J G E P GF GC DG PTS
DEFENSORES SJ 11 10 1 0 75 14 61 31
SAMPDORIA 11 9 1 1 80 20 60 28
BOUCHARD 11 9 0 2 53 12 41 27
PIEDRA BUENA 11 8 0 3 24 16 8 24
UNION VECINAL 11 7 1 3 51 20 31 22
BANFIELD NARANJA 11 7 1 3 30 18 12 22
SAN JAVIER 11 6 1 4 25 30 -5 19
PESCADORES 11 5 1 5 47 33 14 16
POLI PISTA 11 5 1 5 35 26 9 16
DEFENSORES CLZ 11 4 1 6 35 35 0 13
LA TABLADA  11 3 1 7 49 41 8 10
F I SAN JOSE 11 3 1 7 31 43 -12 10
LA ACADEMIA 11 2 2 7 27 41 -14 8
FENIX 11 2 0 9 13 83 -70 6
RAMONA DIAZ 11 1 0 10 7 47 -40 3
9 DE JULIO SJ 11 1 0 10 10 113 -103 3
CATEGORIA 2013 J G E P GF GC DG PTS
SAMPDORIA 11 10 0 1 75 12 63 30
PESCADORES 11 9 1 1 77 17 60 28
UNION VECINAL 11 9 0 2 50 19 31 27
LA TABLADA  11 7 2 2 52 22 30 23
RAMONA DIAZ 11 7 1 3 41 24 17 22
BOUCHARD 11 7 0 4 51 26 25 21
LA ACADEMIA 11 6 1 4 37 35 2 19
PIEDRA BUENA 11 5 2 4 30 35 -5 17
F I SAN JOSE 11 5 0 6 30 36 -6 15
FENIX 11 4 2 5 34 33 1 14
SAN JAVIER 11 4 1 6 37 39 -2 13
BANFIELD NARANJA 11 2 2 7 22 47 -25 8
DEFENSORES SJ 11 2 2 7 17 44 -27 8
POLI PISTA 11 2 1 8 25 36 -11 7
9 DE JULIO SJ 11 1 0 10 8 107 -99 3
DEFENSORES CLZ 11 0 1 10 11 65 -54 1
CATEGORIA 2014 J G E P GF GC DG PTS
F I SAN JOSE 11 11 0 0 79 14 65 33
PESCADORES 11 10 0 1 82 19 63 30
SAMPDORIA 11 8 2 1 63 24 39 26
POLI PISTA 11 8 1 2 68 18 50 25
PIEDRA BUENA 11 6 2 3 45 31 14 20
RAMONA DIAZ 11 6 1 4 57 16 41 19
DEFENSORES CLZ 11 6 1 4 40 31 9 19
SAN JAVIER 11 5 3 3 39 23 16 18
UNION VECINAL 11 5 1 5 58 31 27 16
LA ACADEMIA 11 4 2 5 38 27 11 14
DEFENSORES SJ 11 4 1 6 40 25 15 13
BOUCHARD 11 3 0 8 32 43 -11 9
LA TABLADA  11 2 0 9 23 59 -36 6
FENIX 11 2 0 9 29 111 -82 6
BANFIELD NARANJA 11 1 0 10 16 80 -64 3
9 DE JULIO SJ 11 0 0 11 2 159 -157 0
CATEGORIA 2015 J G E P GF GC DG PTS
SAMPDORIA 11 10 0 1 76 23 53 30
PESCADORES 11 9 2 0 68 19 49 29
LA TABLADA  11 9 0 2 64 15 49 27
BOUCHARD 11 9 0 2 37 12 25 27
DEFENSORES SJ 11 8 1 2 73 22 51 25
UNION VECINAL 11 7 2 2 61 15 46 23
LA ACADEMIA 11 6 3 2 55 24 31 21
RAMONA DIAZ 11 5 0 6 39 39 0 15
POLI PISTA 11 4 0 7 20 40 -20 12
F I SAN JOSE 11 3 2 6 21 37 -16 11
SAN JAVIER 11 3 1 7 27 41 -14 10
PIEDRA BUENA 11 3 1 7 29 51 -22 10
BANFIELD NARANJA 11 3 0 8 27 64 -37 9
DEFENSORES CLZ 11 1 1 9 20 51 -31 4
9 DE JULIO SJ 11 1 0 10 3 94 -91 3
FENIX 11 0 1 10 15 88 -73 1
CATEGORIA 2016 J G E P GF GC DG PTS
BOUCHARD 11 10 0 1 48 8 40 30
UNION VECINAL 11 9 1 1 49 9 40 28
SAN JAVIER 11 9 0 2 36 14 22 27
LA ACADEMIA 11 8 2 1 33 17 16 26
DEFENSORES SJ 11 7 2 2 45 19 26 23
PIEDRA BUENA 11 6 2 3 35 16 19 20
PESCADORES 11 6 0 5 22 36 -14 18
DEFENSORES CLZ 11 5 2 4 19 16 3 17
LA TABLADA  11 5 0 6 22 25 -3 15
F I SAN JOSE 11 4 2 5 20 22 -2 14
POLI PISTA 11 3 2 6 25 27 -2 11
SAMPDORIA 11 3 1 7 12 24 -12 10
BANFIELD NARANJA 11 2 0 9 12 42 -30 6
RAMONA DIAZ 11 2 0 9 10 41 -31 6
FENIX 11 2 0 9 8 56 -48 6
9 DE JULIO SJ 11 0 0 11 2 26 -24 0
CATEGORIA 2017 J G E P GF GC DG PTS
SAN JAVIER 11 11 0 0 69 8 61 33
SAMPDORIA 11 10 0 1 37 6 31 30
LA ACADEMIA 11 9 0 2 46 21 25 27
POLI PISTA 11 7 3 1 25 8 17 24
UNION VECINAL 11 6 3 2 29 21 8 21
PESCADORES 11 5 2 4 24 25 -1 17
F I SAN JOSE 11 5 1 5 15 13 2 16
DEFENSORES CLZ 11 5 1 5 21 23 -2 16
LA TABLADA  11 5 1 5 12 28 -16 16
BOUCHARD 11 5 0 6 15 30 -15 15
DEFENSORES SJ 11 4 1 6 13 29 -16 13
PIEDRA BUENA 11 3 3 5 15 22 -7 12
RAMONA DIAZ 11 3 1 7 14 33 -19 10
9 DE JULIO SJ 11 1 0 10 2 28 -26 3
BANFIELD NARANJA 11 0 0 11 0 20 -20 0
FENIX 11 0 0 11 0 22 -22 0