ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

TABLAS POR CATEGORÍA - BROWN

CATEGORIA 2010 J G E P GF GC DG PTS
DEFENSORES SJ 10 9 1 0 42 13 29 28
PESCADORES 10 9 0 1 53 13 40 27
LA ACADEMIA 10 8 0 2 52 24 28 24
SAMPDORIA 9 6 1 2 49 14 35 19
RAMONA DIAZ 10 6 1 3 41 24 17 19
SAN JAVIER 10 6 1 3 34 17 17 19
UNION VECINAL 10 6 0 4 36 29 7 18
PIEDRA BUENA 10 5 1 4 23 20 3 16
POLI PISTA 10 4 1 5 38 33 5 13
BOUCHARD 10 4 1 5 20 22 -2 13
F I SAN JOSE 10 3 1 6 30 34 -4 10
LA TABLADA  10 3 1 6 30 47 -17 10
DEFENSORES CLZ 9 3 0 6 20 56 -36 9
9 DE JULIO SJ 9 1 0 8 11 51 -40 3
BANFIELD NARANJA 9 0 1 8 17 47 -30 1
FENIX 10 0 0 10 12 64 -52 0
CATEGORIA 2011 J G E P GF GC DG PTS
PIEDRA BUENA 10 8 2 0 46 14 32 26
DEFENSORES SJ 10 7 3 0 39 11 28 24
LA TABLADA  10 7 2 1 63 24 39 23
PESCADORES 9 7 0 2 41 12 29 21
POLI PISTA 10 6 1 3 38 17 21 19
SAN JAVIER 10 5 3 2 29 25 4 18
RAMONA DIAZ 10 5 2 3 39 30 9 17
UNION VECINAL 9 5 1 3 43 16 27 16
DEFENSORES CLZ 9 5 0 4 39 29 10 15
BOUCHARD 10 3 4 3 36 22 14 13
SAMPDORIA 9 4 0 5 27 26 1 12
LA ACADEMIA 10 3 0 7 34 53 -19 9
F I SAN JOSE 10 1 1 8 20 53 -33 4
FENIX 10 1 0 9 13 61 -48 3
BANFIELD NARANJA 9 0 1 8 17 44 -27 1
9 DE JULIO SJ 9 0 0 9 9 96 -87 0
                 
CATEGORIA 2012 J G E P GF GC DG PTS
SAMPDORIA 9 9 0 0 59 6 53 27
DEFENSORES SJ 10 8 2 0 59 15 44 26
BOUCHARD 10 7 1 2 41 12 29 22
UNION VECINAL 9 7 0 2 42 16 26 21
LA TABLADA  10 6 0 4 47 42 5 18
LA ACADEMIA 10 4 3 3 45 25 20 15
POLI PISTA 10 4 2 4 46 33 13 14
F I SAN JOSE 10 4 2 4 24 37 -13 14
SAN JAVIER 10 4 1 5 32 38 -6 13
RAMONA DIAZ 10 3 3 4 33 31 2 12
BANFIELD NARANJA 9 3 3 3 19 17 2 12
DEFENSORES CLZ 9 4 0 5 25 36 -11 12
PESCADORES 9 2 2 5 23 28 -5 8
PIEDRA BUENA 10 0 3 7 12 36 -24 3
FENIX 10 1 0 9 17 63 -46 3
9 DE JULIO SJ 9 0 0 9 8 97 -89 0
CATEGORIA 2013 J G E P GF GC DG PTS
PESCADORES 9 8 1 0 40 12 28 25
UNION VECINAL 9 8 0 1 43 8 35 24
BOUCHARD 10 7 2 1 45 15 30 23
LA TABLADA  10 7 1 2 41 18 23 22
SAMPDORIA 9 7 0 2 42 13 29 21
RAMONA DIAZ 10 6 1 3 27 20 7 19
LA ACADEMIA 10 6 0 4 31 34 -3 18
FENIX 10 5 1 4 31 22 9 16
DEFENSORES SJ 10 4 1 5 20 25 -5 13
POLI PISTA 10 4 0 6 32 41 -9 12
PIEDRA BUENA 10 3 2 5 22 32 -10 11
F I SAN JOSE 10 2 2 6 22 28 -6 8
SAN JAVIER 10 2 1 7 13 30 -17 7
BANFIELD NARANJA 9 1 0 8 10 28 -18 3
DEFENSORES CLZ 9 1 0 8 13 48 -35 3
9 DE JULIO SJ 9 0 0 9 7 65 -58 0
CATEGORIA 2014 J G E P GF GC DG PTS
F I SAN JOSE 10 9 1 0 72 21 51 28
POLI PISTA 10 8 0 2 78 11 67 24
PESCADORES 10 8 0 2 63 30 33 24
DEFENSORES SJ 10 7 0 3 47 23 24 21
DEFENSORES CLZ 9 6 0 3 32 30 2 18
RAMONA DIAZ 10 5 2 3 27 19 8 17
PIEDRA BUENA 10 5 2 3 30 23 7 17
UNION VECINAL 10 5 1 4 40 28 12 16
SAN JAVIER 10 5 1 4 34 26 8 16
BOUCHARD 10 5 1 4 30 24 6 16
SAMPDORIA 9 2 2 5 24 28 -4 8
LA ACADEMIA 10 2 1 7 25 37 -12 7
LA TABLADA  10 2 1 7 30 51 -21 7
FENIX 10 1 2 7 28 76 -48 5
BANFIELD NARANJA 9 1 0 8 14 59 -45 3
9 DE JULIO SJ 9 0 0 9 5 93 -88 0
CATEGORIA 2015 J G E P GF GC DG PTS
LA TABLADA  10 9 1 0 75 16 59 28
LA ACADEMIA 10 8 1 1 46 14 32 25
PESCADORES 9 8 0 1 78 11 67 24
DEFENSORES SJ 10 8 0 2 72 22 50 24
SAMPDORIA 9 8 0 1 60 12 48 24
BOUCHARD 10 7 0 3 49 15 34 21
POLI PISTA 10 6 0 4 53 37 16 18
UNION VECINAL 9 5 0 4 31 17 14 15
RAMONA DIAZ 10 4 1 5 26 40 -14 13
SAN JAVIER 10 4 0 6 26 42 -16 12
F I SAN JOSE 10 3 0 7 21 42 -21 9
DEFENSORES CLZ 9 2 1 6 25 41 -16 7
PIEDRA BUENA 10 2 0 8 14 57 -43 6
FENIX 10 1 0 9 9 85 -76 3
BANFIELD NARANJA 9 0 0 9 10 75 -65 0
9 DE JULIO SJ 9 0 0 9 1 70 -69 0
CATEGORIA 2016 J G E P GF GC DG PTS
PIEDRA BUENA 10 8 0 2 34 15 19 24
DEFENSORES SJ 10 7 1 2 59 20 39 22
POLI PISTA 10 7 1 2 40 16 24 22
SAN JAVIER 10 6 3 1 32 18 14 21
LA TABLADA  10 6 1 3 58 21 37 19
BOUCHARD 10 6 1 3 34 17 17 19
LA ACADEMIA 10 6 1 3 32 19 13 19
UNION VECINAL 9 6 0 3 37 18 19 18
F I SAN JOSE 10 5 0 5 32 26 6 15
DEFENSORES CLZ 9 3 3 3 30 24 6 12
PESCADORES 9 3 2 4 35 28 7 11
SAMPDORIA 9 3 1 5 10 14 -4 10
RAMONA DIAZ 10 2 0 8 9 39 -30 6
BANFIELD NARANJA 9 1 0 8 5 55 -50 3
FENIX 10 1 0 9 6 81 -75 3
9 DE JULIO SJ 9 0 0 9 0 42 -42 0
CATEGORIA 2017 J G E P GF GC DG PTS
SAN JAVIER 10 9 0 1 56 13 43 27
LA ACADEMIA 10 9 0 1 35 9 26 27
F I SAN JOSE 10 7 1 2 32 9 23 22
SAMPDORIA 9 7 1 1 31 12 19 22
UNION VECINAL 10 6 0 4 30 22 8 18
DEFENSORES SJ 10 5 3 2 22 19 3 18
DEFENSORES CLZ 9 5 2 2 25 14 11 17
PESCADORES 10 5 1 4 16 20 -4 16
RAMONA DIAZ 10 4 3 3 25 22 3 15
BOUCHARD 10 4 0 6 9 28 -19 12
PIEDRA BUENA 10 3 1 6 15 20 -5 10
POLI PISTA 10 3 1 6 8 33 -25 10
LA TABLADA  10 3 1 6 11 37 -26 10
FENIX 10 0 0 10 0 18 -18 0
BANFIELD NARANJA 9 0 0 9 0 18 -18 0
9 DE JULIO SJ 9 0 0 9 3 24 -21 0