RESULTADOS
ADIJ BROWN - FECHA 2 | |||||||||
CLUB | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PTS |
DEFENSORES SJ | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 |
PIEDRA BUENA | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
UNION VECINAL | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
SAN JAVIER | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
DEFENSORES CLZ | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 |
FENIX | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 DE JULIO SJ | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ACADEMIA | 6 | 20 | 8 | 10 | 13 | 15 | 2 | 8 | 18 |
LA TABLADA | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
F I SAN JOSE | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 |
PESCADORES | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 | 11 | 4 | 2 | 15 |
BANFIELD NARANJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
SAMPDORIA | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 |
BOUCHARD | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
POLI PISTA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 |
RAMONA DIAZ | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
ADIJ LOMAS ZONA A - FECHA 2 | |||||||||
CLUB | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PTS |
LA LOMA | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
J. U. FIORITO | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
GENERAL ROCA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
MALVINAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 |
ALMAFUERTE AZUL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GENERAL PAZ | 2 | 4 | 12 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 15 |
LOS AMIGOS BL. | 15 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 |
UNION DE SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BARRIO SITRA | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 |
ALTO VERDE | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
SAN MARTIN MG | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 DE AGOSTO | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 15 |
ALMAFUERTE VA | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 |
LOS AMIGOS CEL. | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
BARRIO ENZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 |
ITUZAINGO | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 |
INTEGRACION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
7 DE AGOSTO | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 |
ADIJ LOMAS ZONA B - FECHA 2 | |||||||||
CLUB | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PTS |
FUTBOL RIVERA | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | RP | 12 |
BANFIELD | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | RP | 6 |
CC INDEPENDENCIA | |||||||||
SF INDEPENDENCIA | |||||||||
EL PAREDON | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 13 |
VETERE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
AGUA MINERAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
VILLA MAIPU | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 15 |
LAS HERAS | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ARGENTINO AZUL | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13 |
SAN JOSE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 |
VILLA ELVIRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
LATINO | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 |
SAN FERNANDO | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
RAWSON | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 8 | 15 |
SOCIAL LAS HERAS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
SOCIEDAD ITALIANA | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 |
UNION DE BUDGE | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 |
ADIJ LOMAS ZONA C - FECHA 2 | |||||||||
CLUB | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PTS |
EL BOSQUE | |||||||||
CORDOBA | |||||||||
BANFIELD BLANCO | |||||||||
FOMENTO | |||||||||
EL FARO | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 |
SARGENTO CABRAL | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
AMERICA | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 16 |
CABAÑA DE S. J. | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UNIDOS DE LOMAS | |||||||||
VILLA RITA AZUL | |||||||||
ARGENTINO BLANCO | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 16 |
ARCO IRIS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SAN MARTIN B | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 |
EL CICLÓN | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PARQUE DEL REY | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF. LAVARDEN | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 18 |
BUJIA | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
FALUCHO | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 |
ADIJ LOMAS ZONA D - FECHA 2 | |||||||||
CLUB | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PTS |
22 DE FEBRERO | 4 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 16 |
LA ESCUELITA | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BANFIELD VERDE | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | RP | 7 |
J.U. FALUCHO | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | RP | 10 |
LA MAKINA | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 16 |
SIN FRONTERAS | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U ITALIANA GLEW | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 0 |
LA ZONA | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 0 |
GIMNASIA | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | RP | 10 |
LAPRIDA | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | RP | 7 |
FOMENTO DARWIN | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 15 |
NEWELL'S VA | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
21 DE SEPTIEMBRE | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
DEF UNIDOS TEMP | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 |
EUSKADI | |||||||||
VILLA NIZA | |||||||||
FOMENTO JUNIOR | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 |
EL PROGRESO | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
* RESULTADOS NO OFICIALES, HASTA COTEJAR CON LAS PLANILLAS DE JUEGO | |||||||||
** LOS RESULTADOS FALTANTES SON RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES QUE NO LOS ENVÍAN A LA ASOCIACIÓN |