ADIJ BROWN - RESULTADOS FECHA 15 | ||||||||||
CLUB | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | |
MARMOL NORTE | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 0 | |
MARTIN ARIN | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 0 | |
UNION VECINAL | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 12 | |
UNIDOS DE MARMOL | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
F. I. B. SAN JOSE | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
PIEDRABUENA | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
EL PAMPO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
LA ACADEMIA | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 15 | |
LA TABLADA | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
JUVENTUD UNIDA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | |
FUTSAL - RESULTADOS FECHA 13 | ||||||||||
CLUB | 1RA | RES | 3RA | 1 FEM | SR | R FEM | 4TA | 5TA | 6TA | PTS |
CC INDEPENDENCIA | ||||||||||
AMERICA | ||||||||||
EL BOSQUE | ||||||||||
EL FARO | ||||||||||
ALMAFUERTE V.A. | ||||||||||
SF INDEPENDENCIA | ||||||||||
LATINO | ||||||||||
ARGENTINO DE LOMAS | ||||||||||
PARQUE DEL REY | ||||||||||
UNION DE BUDGE | ||||||||||
LOS AMIGOS | ||||||||||
11 DE AGOSTO | ||||||||||
LA MAKINA | ||||||||||
NEWELL S | ||||||||||
SOCIAL LAS HERAS T2 | ||||||||||
INMIGRANTES | ||||||||||
SOCIAL LAS HERAS | ||||||||||
SAN JOSE OBRERO | ||||||||||
ADIJ LOMAS ZONA A - FECHA 21 | ||||||||||
CLUB | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | |
ALMAFUERTE VA | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
11 DE AGOSTO | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
SAN JAVIER | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | |
GENERAL ROCA | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
J. U. FIORITO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
LA LOMA | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 15 | |
ALMAFUERTE AZUL | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
DEFENSORES SJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
PESCADORES | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | |
LOS AMIGOS CEL. | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
LOS AMIGOS BL. | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 | |
VILLA ELVIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
BARRIO ENZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
ITUZAINGO | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | |
SAN CAYETANO | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
SAMPDORIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
GENERAL PAZ | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 18 | |
BANFIELD | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADIJ LOMAS ZONA B - FECHA 21 | ||||||||||
CLUB | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | |
INTEGRACION | 9 | 6 | 11 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
SAN JOSE | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
UNION DE SAN JOSE | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | |
ALTO VERDE | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | |
SF INDEPENDENCIA | ||||||||||
VILLA VETERE | ||||||||||
BOUCHARD | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
SAN MARTIN MG | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | ||
VILLA MAIPU | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | |
CC INDEPENDENCIA | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
EL CICLÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
EL FARO | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 21 | 5 | 2 | 16 | |
AGUA MINERAL | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
LAS HERAS | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
LATINO | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
MALVINAS | 2 | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 13 | |
UNION DE BUDGE | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
BARRIO SITRA | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
ADIJ LOMAS ZONA C - FECHA 21 | ||||||||||
CLUB | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | |
LAPRIDA | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SOCIAL LAS HERAS | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 | 18 | |
BANFIELD BLANCO | ||||||||||
UNIDOS DE LOMAS | ||||||||||
LA ESCUELITA | ||||||||||
CABAÑA DE S. J. | ||||||||||
FOMENTO | 9 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | |
ARCO IRIS | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARGENTINO AZUL | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 0 | 18 | |
EL PAREDON | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
RAWSON | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | 16 | |
CÓRDOBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
PARQUE DEL REY | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
FUTBOL RIVERA | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
SOCIEDAD ITALIANA | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
SAN FERNANDO | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
SARGENTO CABRAL | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | |
EL BOSQUE | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
ADIJ LOMAS ZONA D - FECHA 21 | ||||||||||
CLUB | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | |
SAN MARTIN B | ||||||||||
21 DE SEPTIEMBRE | ||||||||||
DEF. LAVARDEN | 1 | 9 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
SIN FRONTERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
DEF UNIDOS TEMP | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
EL PUENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMERICA | ||||||||||
FALUCHO | ||||||||||
LA MAKINA | ||||||||||
22 DE FEBRERO | ||||||||||
U ITALIANA GLEW | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARGENTINO BLANCO | 5 | 8 | 11 | 14 | 9 | 11 | 2 | 2 | 18 | |
FOMENTO DARWIN | ||||||||||
FOMENTO JUNIOR | ||||||||||
BUJIA | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 16 | |
NEWELL'S VA | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
VILLA NIZA | ||||||||||
VILLA RITA AZUL | ||||||||||
* RESULTADOS NO OFICIALES, HASTA COTEJAR CON LAS PLANILLAS DE JUEGO | ||||||||||
** LOS RESULTADOS FALTANTES SON RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES QUE NO LOS ENVÍAN A LA ASOCIACIÓN |