ADIJ LOMAS ZONA A - FECHA 34 | |||||||||
CLUB | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS |
LA LOMA | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
ALMAFUERTE VA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
GENERAL ROCA | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | RP | 0 | 13 |
DEFENSORES SJ | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | RP | 2 | 4 |
11 DE AGOSTO | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 16 |
LOS AMIGOS CEL. | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAN JAVIER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
VILLA ELVIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. U. FIORITO | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | RP | 0 | 10 |
ITUZAINGO | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | RP | 2 | 7 |
ALMAFUERTE AZUL | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
SAMPDORIA | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
PESCADORES | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 |
BANFIELD | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
LOS AMIGOS BL. | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 |
GENERAL PAZ | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
BARRIO ENZ | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
SAN CAYETANO | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ADIJ LOMAS ZONA B - FECHA 34 | |||||||||
CLUB | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS |
VILLA VETERE | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | RP | 6 |
INTEGRACION | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | RP | 12 |
ALTO VERDE | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
SAN MARTIN MG | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
SAN JOSE | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 6 |
CC INDEPENDENCIA | 12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |
UNION DE SAN JOSE | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 |
EL FARO | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 |
SF INDEPENDENCIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
LAS HERAS | 9 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 13 |
BOUCHARD | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 |
MALVINAS | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
VILLA MAIPU | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 |
BARRIO SITRA | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 |
EL CICLÓN | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
UNION DE BUDGE | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
AGUA MINERAL | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 |
LATINO | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADIJ LOMAS ZONA C - FECHA 34 | |||||||||
CLUB | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS |
CABAÑA DE S. J. | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | RP | RP | 15 |
LAPRIDA | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | RP | RP | 3 |
UNIDOS DE LOMAS | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 16 |
ARCO IRIS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
SOCIAL LAS HERAS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
EL PAREDON | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 |
BANFIELD BLANCO | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | RP | 13 |
CÓRDOBA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | RP | 4 |
LA ESCUELITA | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUTBOL RIVERA | 13 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 |
FOMENTO | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | RP | 3 |
SAN FERNANDO | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | RP | 15 |
ARGENTINO AZUL | 3 | SP | SP | SP | 7 | SP | SP | 0 | 4 |
EL BOSQUE | 3 | SP | SP | SP | 0 | SP | SP | 2 | 1 |
RAWSON | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 |
SARGENTO CABRAL | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
PARQUE DEL REY | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOCIEDAD ITALIANA | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 |
ADIJ LOMAS ZONA D - FECHA 34 | |||||||||
CLUB | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS |
EL PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN MARTIN B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
SIN FRONTERAS | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FALUCHO | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 18 |
21 DE SEPTIEMBRE | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 |
22 DE FEBRERO | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
DEF. LAVARDEN | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 |
ARGENTINO BLANCO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
DEF UNIDOS TEMP | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 |
FOMENTO JUNIOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
AMERICA | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 | 2 | 12 | 15 |
NEWELL'S VA | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LA MAKINA | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
VILLA RITA AZUL | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 15 |
U ITALIANA GLEW | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VILLA NIZA | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
FOMENTO DARWIN | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
BUJIA | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 |
* RESULTADOS NO OFICIALES, HASTA COTEJAR CON LAS PLANILLAS DE JUEGO | |||||||||
** LOS RESULTADOS FALTANTES SON RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES QUE NO LOS ENVÍAN A LA ASOCIACIÓN |