ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS

ADIJ BROWN - FECHA 12
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
F I SAN JOSE 1 0 5 4 4 2 6 1 9
RAMONA DIAZ 6 3 0 5 0 1 0 0 9
9 DE JULIO SJ                  
SAN JAVIER                  
FENIX 0 0 1 4 8 0 0 RP 6
BANFIELD NARANJA 2 6 4 1 2 4 3 RP 12
BOUCHARD 4 10 5 4 2 4 5 0 12
LA ACADEMIA 5 0 2 2 6 3 2 4 6
POLI PISTA 5 3 1 1 4 3 2 5 5
PESCADORES 4 3 2 3 4 5 2 2 11
DEFENSORES CLZ 2 1 3 0 3 0 0 2 6
PIEDRA BUENA 6 3 2 4 0 2 2 3 12
SAMPDORIA 8 0 1 6 7 4 0 1 13
UNION VECINAL 1 5 1 3 1 3 2 4 4
LA TABLADA                   
DEFENSORES SJ                  
ADIJ LOMAS ZONA A - FECHA 14
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
LOS AMIGOS CEL.                  
J. U. FIORITO                  
11 DE AGOSTO 2 3 1 2 8 3 7 0 13
ITUZAINGO 0 0 3 2 3 2 0 2 4
ALTO VERDE 5 4 3 1 5 1 3 RP 10
7 DE AGOSTO 0 0 5 2 1 1 4 RP 7
UNION DE SAN JOSE 6 0 6 6 4 0 2 2 6
INTEGRACION 7 3 1 1 13 2 0 0 12
GENERAL PAZ 7 11 7 7 0 4 6 2 15
BARRIO ENZ 2 1 0 1 2 1 1 0 3
MALVINAS 2 2 5 1 3 4 1 0 7
ALMAFUERTE VA 5 4 2 2 1 4 2 1 10
LA LOMA 6 2 1 3 2 2 7 2 10
SAN MARTIN MG 0 0 3 0 2 4 0 0 7
GENERAL ROCA 4 1 1 2 0 0 3 3 7
BARRIO SITRA 2 1 6 1 6 7 0 0 10
ALMAFUERTE AZUL 2 1 1 2 3 0 0 0 4
LOS AMIGOS BL. 5 0 1 4 7 4 2 2 13
                   
ADIJ LOMAS ZONA B - FECHA 14
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
SAN FERNANDO 4 3 1 2 3 0 2 2 6
BANFIELD 2 6 12 3 1 13 0 0 12
VILLA ELVIRA 7 1 5 2 2 0 2 2 12
SOCIAL LAS HERAS 0 5 0 0 1 1 2 0 6
ARGENTINO AZUL 3 4 9 4 0 5 0 0 12
UNION DE BUDGE 5 0 1 0 6 1 2 2 6
VILLA MAIPU                  
SOCIEDAD ITALIANA                  
VETERE 4 0 0 0 1 2 0 0 3
RAWSON 2 2 3 5 5 7 2 2 15
SF INDEPENDENCIA 3 5 5 2 1 3 0 3 10
LATINO 3 2 0 4 2 1 1 2 7
FUTBOL RIVERA 1 2 4 2 2 1 0 0 6
SAN JOSE 4 2 4 2 0 2 3 2 9
CC INDEPENDENCIA 1 3 2 SP 1 5 2 2 12
LAS HERAS  0 1 0 SP 2 2 0 0 3
EL PAREDON                   
AGUA MINERAL                  
                   
ADIJ LOMAS ZONA C - FECHA 14
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
EL CICLON 1 2 3 2 0 1 2 RP 10
CORDOBA 1 1 1 1 2 11 0 RP 7
ARCO IRIS 2 2 1 0 1 1 2 0 0
DEF. LAVARDEN 3 9 4 5 10 6 0 2 18
VILLA RITA AZUL 5 3 0 2 0 1 2 2 6
FALUCHO 0 2 4 9 7 7 0 2 12
CABAÑA DE S. J.                  
BUJIA                  
SARGENTO CABRAL 14 7 4 9 2 3 2 2 12
PARQUE DEL REY 1 4 0 1 3 4 0 0 6
FOMENTO 6 2 1 3 0 5 0 0 7
SAN MARTIN B 4 5 4 3 4 2 2 2 10
EL BOSQUE 0 3 3 5 3 3 4 1 5
ARGENTINO BLANCO 3 5 6 2 3 3 0 3 11
BANFIELD BLANCO 0 1 3 2 3 5 0 0 7
UNIDOS DE LOMAS 2 1 1 5 5 2 2 2 10
EL FARO 5 3 2 1 6 2 3 2 8
AMERICA 6 1 2 1 4 8 6 4 8
                   
ADIJ LOMAS ZONA D - FECHA 14
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
DEF UNIDOS TEMP 9 15 9 5 0 7 9 2 16
LA ESCUELITA 1 0 0 2 0 1 1 0 1
NEWELL'S VA                  
VILLA NIZA                  
LAPRIDA 9 4 7 3 2 2 4 RP 12
EL PROGRESO 4 4 3 2 2 2 5 RP 3
9 DE JULIO BANFIELD 0 0 1 1 1 4 2 0 6
FOMENTO JUNIOR 11 8 3 0 4 2 0 9 12
SIN FRONTERAS 1 3 4 2 11 0 1 0 6
EUSKADI 2 2 7 4 3 2 2 2 12
J.U. FALUCHO                  
21 DE SEPTIEMBRE                  
22 DE FEBRERO 12 6 4 4 1 6 2 9 12
FOMENTO DARWIN 0 1 5 3 3 3 4 1 6
BANFIELD VERDE 4 0 4 0 0 1 0 RP 6
GIMNASIA 1 2 3 4 7 6 10 RP 12
LA MAKINA 11 5 10 2 7 15 2 2 18
U ITALIANA GLEW 4 1 0 0 3 0 0 0 0