ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS

ADIJ BROWN - FECHA 30
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
DEFENSORES SJ 1 5 8 3 3 6 4 3 13
UNION VECINAL 0 1 1 6 3 1 2 2 4
F I SAN JOSE 3 5 13 9 10 5 2 2 18
9 DE JULIO SJ 1 1 2 0 0 0 0 0 0
LA ACADEMIA SP SP SP SP SP SP SP SP 0
FENIX SP SP SP SP SP SP SP SP 0
PIEDRA BUENA 1 2 1 1 1 0 2 2 2
PESCADORES 2 2 1 5 3 10 1 2 14
SAN JAVIER 9 5 4 3 3 3 3 2 12
POLI PISTA 0 3 3 1 4 4 1 0 6
BOUCHARD 0 1 6 7 1 5 3 0 11
DEFENSORES CLZ 0 1 1 2 3 1 3 2 5
BANFIELD NARANJA 1 3 2 3 4 2 2 0 0
SAMPDORIA 7 11 3 4 5 7 0 2 18
RAMONA DIAZ 6 1 1 3 10 3 0 2 6
LA TABLADA  2 7 6 4 1 6 2 0 12
ADIJ LOMAS ZONA A - FECHA 34
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
GENERAL ROCA 2 2 2 2 2 2 2 2 18
J. U. FIORITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA LOMA SP SP SP SP SP SP SP SP 0
ALMAFUERTE AZUL SP SP SP SP SP SP SP SP 0
MALVINAS 2 6 3 2 0 3 3 5 6
LOS AMIGOS BL. 10 4 0 3 2 7 4 2 12
GENERAL PAZ SP SP SP SP SP SP SP SP 0
BARRIO SITRA SP SP SP SP SP SP SP SP 0
UNION DE SAN JOSE 2 1 1 1 0 3 2 2 3
SAN MARTIN MG 3 4 3 3 2 0 0 0 15
ALTO VERDE 5 2 4 3 0 0 0 1 9
ALMAFUERTE VA 1 6 2 0 1 7 7 3 9
11 DE AGOSTO 10 5 2 4 5 2 4 RP 13
BARRIO ENZ 1 1 4 0 3 2 4 RP 4
LOS AMIGOS CEL. SP SP SP SP SP SP SP SP 0
INTEGRACION SP SP SP SP SP SP SP SP 0
ITUZAINGO SP SP SP SP SP SP SP SP 0
7 DE AGOSTO SP SP SP SP SP SP SP SP 0
                   
ADIJ LOMAS ZONA B - FECHA 34
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
CC INDEPENDENCIA 8 0 6 2 0 3 0 2 12
BANFIELD 1 4 1 1 5 0 2 0 6
FUTBOL RIVERA 2 3 2 3 1 2 0 0 5
EL PAREDON  2 4 3 0 2 2 2 2 11
SF INDEPENDENCIA 2 3 7 2 0 5 1 1 11
AGUA MINERAL 0 3 3 2 4 1 3 0 5
VETERE 1 1 1 2 6 2 0 0 6
LAS HERAS  2 3 3 0 3 4 2 2 12
VILLA MAIPU 7 7 2 2 8 2 3 3 12
SAN JOSE 0 2 3 0 4 4 9 0 6
ARGENTINO AZUL 3 12 4 11 5 6 6 0 15
LATINO 9 2 3 2 0 2 6 2 3
VILLA ELVIRA SP SP SP SP SP SP SP SP 0
RAWSON SP SP SP SP SP SP SP SP 0
SAN FERNANDO 1 1 0 1 1 1 3 2 0
SOCIEDAD ITALIANA 2 4 2 2 4 12 2 0 18
SOCIAL LAS HERAS 1 6 4 2 0 1 1 1 9
UNION DE BUDGE 13 3 2 1 7 7 3 3 9
                   
ADIJ LOMAS ZONA C - FECHA 34
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
BANFIELD BLANCO 3 3 2 0 1 0 0 RP 6
CORDOBA 0 4 1 3 2 1 5 RP 12
EL BOSQUE 3 6 5 5 1 1 4 1 12
EL FARO 1 4 1 0 3 5 2 4 6
FOMENTO 3 3 3 5 0 5 0 0 5
AMERICA 3 3 5 1 2 7 2 2 11
SARGENTO CABRAL 0 12 12 1 10 2 6 0 14
UNIDOS DE LOMAS 0 3 2 1 2 0 2 2 2
CABAÑA DE S. J. 2 0 2 3 2 0 0 RP 2
ARGENTINO BLANCO 2 3 4 9 2 5 2 RP 14
VILLA RITA AZUL 3 4 2 5 1 8 9 2 18
SAN MARTIN B 2 2 1 2 0 2 0 0 0
ARCO IRIS 7 4 1 0 0 0 2 0 4
PARQUE DEL REY 4 4 2 6 2 2 0 0 13
EL CICLÓN 1 1 0 2 0 1 1 0 0
BUJIA 5 4 6 7 2 7 5 2 18
DEF. LAVARDEN 0 3 1 1 2 1 0 1 10
FALUCHO 3 2 0 1 1 2 2 7 7
                   
ADIJ LOMAS ZONA D - FECHA 34
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
BANFIELD VERDE 3 7 1 5 1 2 1 RP 13
LA ESCUELITA 1 0 1 3 3 0 4 RP 4
22 DE FEBRERO 1 3 2 6 6 4 2 2 14
LA MAKINA 1 2 2 1 2 1 6 0 2
J.U. FALUCHO 5 2 2 2 2 2 2 2 18
U ITALIANA GLEW 4 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN FRONTERAS 3 1 1 2 2 1 0 RP 4
GIMNASIA 2 3 4 8 2 5 4 RP 13
9 DE JULIO BANFIELD 3 2 0 0 1 2 1 2 0
FOMENTO DARWIN 9 9 3 5 4 7 3 0 18
LAPRIDA 4 3 2 6 7 5 3 1 3
21 DE SEPTIEMBRE 12 4 6 8 4 8 2 2 15
NEWELL'S VA 1 0 0 4 0 1 7 4 1
EUSKADI 3 3 2 4 2 3 3 6 16
DEF UNIDOS TEMP 3 SP 5 SP 4 2 8 7 9
FOMENTO JUNIOR 4 SP 4 SP 1 1 1 1 3
VILLA NIZA 3 1 2 1 5 9 2 2 10
EL PROGRESO 1 9 4 1 0 0 0 0 7