ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

FINAL APERTURA - BROWN

CATEGORIA 2009 J G E P GF GC DG PTS
1 MARTIN ARIN 9 9 0 0 43 16 27 27
2 UNION VECINAL 9 7 0 2 68 23 45 21
3 F. I. B. SAN JOSE 9 5 1 3 28 26 2 16
LA ACADEMIA 9 4 0 5 46 43 3 12
LA TABLADA 9 4 0 5 41 39 2 12
UNIDOS DE MARMOL 9 3 2 4 18 28 -10 11
PIEDRABUENA 9 3 1 5 34 38 -4 10
EL PAMPO 9 3 1 5 33 46 -13 10
MARMOL NORTE 9 2 1 6 27 65 -38 7
JUVENTUD UNIDA 9 2 0 7 28 42 -14 6
CATEGORIA 2010 J G E P GF GC DG PTS
1 LA ACADEMIA 9 7 2 0 56 10 46 23
2 PIEDRABUENA 9 7 2 0 43 19 24 23
3 UNIDOS DE MARMOL 9 6 0 3 35 25 10 18
F. I. B. SAN JOSE 9 5 2 2 28 18 10 17
MARTIN ARIN 9 4 2 3 20 14 6 14
LA TABLADA 9 4 0 5 47 34 13 12
UNION VECINAL 9 3 1 5 30 31 -1 10
EL PAMPO 9 3 1 5 28 43 -15 10
JUVENTUD UNIDA 9 1 0 8 21 67 -46 3
MARMOL NORTE 9 0 0 9 10 57 -47 0
CATEGORIA 2011 J G E P GF GC DG PTS
1 PIEDRABUENA 9 8 0 1 48 19 29 24
2 JUVENTUD UNIDA 9 7 1 1 61 29 32 22
3 LA TABLADA 9 6 0 3 47 25 22 18
F. I. B. SAN JOSE 9 5 1 3 25 29 -4 16
UNION VECINAL 9 5 0 4 30 27 3 15
MARTIN ARIN 9 4 1 4 27 27 0 13
UNIDOS DE MARMOL 9 3 1 5 36 28 8 10
LA ACADEMIA 9 3 0 6 31 31 0 9
EL PAMPO 9 2 0 7 17 44 -27 6
MARMOL NORTE 9 0 0 9 7 70 -63 0
CATEGORIA 2012 J G E P GF GC DG PTS
1 UNION VECINAL 9 8 0 1 36 10 26 24
2 LA ACADEMIA 9 7 0 2 37 19 18 21
3 F. I. B. SAN JOSE 9 6 2 1 39 11 28 20
PIEDRABUENA 9 5 0 4 30 16 14 15
JUVENTUD UNIDA 9 4 1 4 42 27 15 13
LA TABLADA 9 4 1 4 37 29 8 13
EL PAMPO 9 3 2 4 31 23 8 11
UNIDOS DE MARMOL 9 2 1 6 30 35 -5 7
MARTIN ARIN 9 2 1 6 29 36 -7 7
MARMOL NORTE 9 0 0 9 5 110 -105 0
CATEGORIA 2013 J G E P GF GC DG PTS
1 UNION VECINAL 9 8 1 0 44 11 33 25
2 JUVENTUD UNIDA 9 7 2 0 50 13 37 23
3 PIEDRABUENA 9 5 1 3 29 22 7 16
LA ACADEMIA 9 4 2 3 30 30 0 14
MARTIN ARIN 9 4 2 3 27 27 0 14
LA TABLADA 9 4 2 3 25 28 -3 14
F. I. B. SAN JOSE 9 3 4 2 22 10 12 13
UNIDOS DE MARMOL 9 2 0 7 21 42 -21 6
EL PAMPO 9 1 0 8 8 49 -41 3
MARMOL NORTE 9 0 0 9 0 24 -24 0
CATEGORIA 2014 J G E P GF GC DG PTS
1 F. I. B. SAN JOSE 9 9 0 0 102 8 94 27
2 PIEDRABUENA 9 7 1 1 59 18 41 22
3 UNION VECINAL 9 7 0 2 44 18 26 21
JUVENTUD UNIDA 9 5 1 3 49 22 27 16
MARTIN ARIN 9 5 0 4 34 20 14 15
LA ACADEMIA 9 4 0 5 50 46 4 12
UNIDOS DE MARMOL 9 3 0 6 22 38 -16 9
EL PAMPO 9 2 0 7 24 40 -16 6
LA TABLADA 9 2 0 7 15 66 -51 6
MARMOL NORTE 9 0 0 9 1 124 -123 0
CATEGORIA 2015 J G E P GF GC DG PTS
1 LA TABLADA 9 8 0 1 59 12 47 24
2 LA ACADEMIA 9 7 1 1 42 10 32 22
3 MARTIN ARIN 9 6 2 1 37 11 26 20
UNION VECINAL 9 6 1 2 35 10 25 19
UNIDOS DE MARMOL 8 5 0 3 29 11 18 15
JUVENTUD UNIDA 9 4 0 5 29 28 1 12
PIEDRABUENA 9 2 1 6 23 31 -8 7
F. I. B. SAN JOSE 8 2 0 6 11 40 -29 6
MARMOL NORTE 9 1 0 8 4 74 -70 3
EL PAMPO 9 0 1 8 10 52 -42 1
CATEGORIA 2016 J G E P GF GC DG PTS
1 UNION VECINAL 9 9 0 0 27 6 21 27
2 PIEDRABUENA 9 8 0 1 30 12 18 24
3 MARTIN ARIN 9 4 2 3 16 21 -5 14
LA ACADEMIA 9 4 2 3 24 20 4 14
JUVENTUD UNIDA 9 4 1 4 18 23 -5 13
F. I. B. SAN JOSE 9 3 3 3 14 14 0 12
EL PAMPO 9 2 2 5 24 17 7 8
UNIDOS DE MARMOL 9 2 2 5 7 11 -4 8
LA TABLADA 9 2 0 7 7 27 -20 6
MARMOL NORTE 9 0 0 9 0 16 -16 0