ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 7 BROWN

CLUBES 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
MARMOL NORTE 6 1 0 0 0 1 0 0 3
JUVENTUD UNIDA 4 5 7 16 2 13 6 2 15
LA TABLADA 5 3 3 7 3 0 4 1 9
LA ACADEMIA 7 7 2 5 2 7 2 5 9
EL PAMPO 3 1 1 0 1 0 3 4 0
PIEDRABUENA 6 6 4 3 3 7 3 5 18
F. I. B. SAN JOSE 2 SP SP SP 9 SP SP 0 3
UNIDOS DE MARMOL 3 SP SP SP 0 SP SP 0 3
UNION VECINAL 1 1 4 3 4 1 1 4 12
MARTIN ARIN 3 4 3 0 0 0 1 1 6