ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 11

ZONA A - FECHA 11
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
ALMAFUERTE VA 3 3 1 1 4 2 6 2 12
VILLA ELVIRA 1 3 0 1 2 2 0 0 3
ITUZAINGO 3 5 10 7 1 4 1 0 12
LOS AMIGOS CEL. 1 4 2 1 4 5 8 2 6
SAMPDORIA 4 2 1 5 11 7 6 0 15
DEFENSORES SJ 2 0 3 2 0 1 2 2 3
BANFIELD 5 0 2 5 0 0 1 0 6
LA LOMA 4 8 6 2 9 6 6 2 12
GENERAL PAZ 7 13 11 8 4 6 2 2 18
GENERAL ROCA 1 0 1 1 1 0 0 0 0
SAN CAYETANO 0 1 4 1 1 1 0 0 5
11 DE AGOSTO 0 1 0 2 2 4 1 2 11
BARRIO ENZ 6 3 5 1 1 6 5 1 15
SAN JAVIER 2 2 1 2 0 1 1 8 3
LOS AMIGOS BL. 2 7 8 3 4 4 5 5 18
J. U. FIORITO 1 2 0 1 1 0 2 2 0
PESCADORES 5 2 4 4 5 9 2 2 13
ALMAFUERTE AZUL 5 3 2 2 3 1 0 0 4
                   
ZONA B - FECHA 11
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
INTEGRACION 8 10 10 2 3 2 2 0 12
EL FARO 7 3 0 1 4 7 3 2 6
LAS HERAS  2 4 4 3 4 8 0 1 12
CC INDEPENDENCIA 4 2 1 8 1 6 2 1 6
MALVINAS 3 7 9 4 5 5 12 2 16
SAN MARTIN MG 1 4 3 4 1 1 0 0 1
BARRIO SITRA 6 2 5 7 3 6 4 RP 13
VILLA VETERE  1 3 1 1 3 0 1 RP 4
UNION DE BUDGE 1 3 2 0 0 3 1 0 6
ALTO VERDE 2 1 1 3 3 4 1 4 12
LATINO 8 4 1 6 5 2 1 0 13
SAN JOSE 0 2 7 0 3 2 8 2 4
AGUA MINERAL 7 2 2 0 0 3 2 4 3
UNION DE SAN JOSE 0 3 4 3 5 5 4 0 15
EL CICLÓN 4 0 3 1 1 0 2 RP 5
SF INDEPENDENCIA 1 7 3 9 1 2 2 RP 11
VILLA MAIPU 5 2 4 2 0 2 3 0 3
BOUCHARD 5 4 5 2 2 2 5 2 12
                   
ZONA C - FECHA 11
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
LAPRIDA 4 7 4 2 3 3 5 RP 7
CÓRDOBA 5 2 1 2 4 11 3 RP 10
FUTBOL RIVERA 5 0 1 0 1 1 1 1 7
EL PAREDON  2 0 2 1 4 0 1 2 10
SAN FERNANDO 2 9 5 7 10 7 4 2 15
ARCO IRIS 3 0 0 1 0 0 3 0 3
EL BOSQUE 8 2 1 4 2 2 2 2 15
CABAÑA DE S. J. 0 0 2 1 0 0 0 0 3
SARGENTO CABRAL 3 5 2 5 1 4 2 4 4
UNIDOS DE LOMAS 6 6 5 2 4 4 0 1 13
SOCIEDAD ITALIANA 6 10 6 7 2 9 0 0 16
SOCIAL LAS HERAS 3 0 1 1 2 0 3 4 1
PARQUE DEL REY 2 1 10 3 3 5 0 2 12
BANFIELD BLANCO 0 4 0 0 4 2 2 0 6
RAWSON 1 5 2 13 3 5 2 2 16
LA ESCUELITA 1 1 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINO AZUL 3 4 11 9 9 8 3 2 15
FOMENTO 2 6 2 1 1 1 0 0 3
                   
ZONA D - FECHA 11
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
SAN MARTIN B 11 2 1 2 8 2 2 6 14
ARGENTINO BLANCO 3 1 1 2 1 1 0 2 2
FOMENTO JUNIOR 6 0 7 5 0 2 0 2 4
22 DE FEBRERO 1 4 10 5 5 6 8 3 13
NEWELL'S VA 1 2 3 0 4 1 0 0 0
FALUCHO 3 3 4 2 7 15 10 2 18
VILLA RITA AZUL 2 2 2 2 2 2 2 2 18
EL PUENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLA NIZA 11 5 3 8 4 1 2 2 12
SIN FRONTERAS 2 2 4 0 1 2 0 0 6
BUJIA 4 2 2 2 4 7 0 0 16
21 DE SEPTIEMBRE 2 2 1 1 2 1 2 2 1
FOMENTO DARWIN 2 2 2 1 1 1 1 0 0
DEF. LAVARDEN 6 9 10 6 6 4 5 12 18
U ITALIANA GLEW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DEF UNIDOS TEMP 7 8 2 9 5 2 2 2 18
LA MAKINA 2 0 2 1 2 1 2 RP 0
AMERICA 3 5 3 5 3 2 5 RP 18