ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 07

ZONA A - FECHA 7
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
ALMAFUERTE VA 2 1 2 1 2 0 3 7
SAMPDORIA 7 3 1 1 8 3 1 3
BANFIELD 0 0 0 1 5 1 2 0
ITUZAINGO 3 5 2 4 1 1 1 2
GENERAL PAZ 3 1 2 2 2 2 2 1
VILLA ELVIRA 1 1 4 3 0 5 1 0
SAN CAYETANO 0 3 10 3 0 0 0 0
LOS AMIGOS CEL. 0 0 1 0 1 4 2 2
BARRIO ENZ 5 0 2 3 5 6 9 7
DEFENSORES SJ 7 9 1 4 0 0 1 2
LOS AMIGOS BL. 5 4 3 1 0 2 5 2
LA LOMA 1 6 3 1 2 3 3 0
PESCADORES 5 6 4 3 6 8 6 2
GENERAL ROCA 6 1 3 2 2 0 0 0
ALMAFUERTE AZUL 2 3 8 3 4 1 0 0
11 DE AGOSTO 5 2 1 4 10 2 2 2
J. U. FIORITO 3 3 2 2 2 4 3 1
SAN JAVIER 1 5 3 0 0 2 2 3
                 
ZONA B - FECHA 7
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
INTEGRACION 6 3 4 4 1 2 1 0
MALVINAS 9 1 0 4 8 6 3 2
BARRIO SITRA 4 1 1 9 4 7 2 0
LAS HERAS  5 6 0 3 0 1 0 2
UNION DE BUDGE 1 1 1 1 5 2 3 7
EL FARO 4 4 0 0 1 2 2 0
LATINO 0 4 1 5 3 2 0 8
CC INDEPENDENCIA 3 1 6 6 5 7 8 0
AGUA MINERAL 3 2 2 0 4 2 2 2
SAN MARTIN MG 2 15 8 3 4 4 0 0
EL CICLÓN 5 1 1 1 1 0 2 0
VILLA VETERE  6 1 1 4 11 5 2 2
VILLA MAIPU 4 2 4 1 2 1 6 1
ALTO VERDE 2 3 1 5 3 4 2 2
BOUCHARD 2 1 6 10 6 2 3 4
SAN JOSE 0 3 2 1 3 9 7 3
SF INDEPENDENCIA 9 6 2 4 0 2 1 0
UNION DE SAN JOSE 2 4 3 5 13 6 5 2
                 
ZONA C - FECHA 7
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
LAPRIDA 1 4 2 2 1 0 2 0
SAN FERNANDO 10 9 7 12 6 4 5 3
EL BOSQUE 1 2 1 0 4 4 9 5
FUTBOL RIVERA 7 1 6 0 2 0 0 1
SARGENTO CABRAL 4 9 5 10 5 6 4 2
CÓRDOBA 3 1 2 1 2 0 1 0
SOCIEDAD ITALIANA 11 3 5 9 9 6 3 0
EL PAREDON  1 0 1 0 4 2 3 0
PARQUE DEL REY 6 8 8 9 7 2 0 2
ARCO IRIS 4 4 4 1 0 1 2 0
RAWSON 0 3 10 7 4 10 2 2
CABAÑA DE S. J. 3 3 0 0 1 0 0 0
ARGENTINO AZUL 1 10 6 6 8 14 2 1
UNIDOS DE LOMAS 2 2 3 4 3 2 0 3
FOMENTO 0 1 4 1 3 3 0 0
SOCIAL LAS HERAS 4 1 9 3 1 1 4 2
LA ESCUELITA 3 0 RP 0 0 0 2 RP
BANFIELD BLANCO 2 5 RP 2 2 6 13 RP
                 
ZONA D - FECHA 7
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
SAN MARTIN B 6 3 2 7 8 8 2 2
NEWELL'S VA 3 1 0 1 1 0 0 0
VILLA RITA AZUL 1 6 9 3 12 9 0 13
FOMENTO JUNIOR 0 0 2 1 1 1 2 0
VILLA NIZA 5 0 1 1 5 0 8 7
ARGENTINO BLANCO 3 5 6 4 1 2 0 3
BUJIA 4 1 3 5 1 2 0 0
22 DE FEBRERO 0 4 1 4 3 1 2 2
FOMENTO DARWIN 1 0 1 0 1 1 3 0
FALUCHO 8 17 3 3 9 5 2 6
U ITALIANA GLEW 11 6 2 2 2 RP RP RP
EL PUENTE 1 3 0 0 0 RP RP RP
LA MAKINA 5 3 0 6 1 0 3 2
SIN FRONTERAS 2 0 5 5 1 2 0 0
AMERICA 5 2 0 2 2 4 2 9
21 DE SEPTIEMBRE 1 4 5 3 0 3 0 0
DEF UNIDOS TEMP 1 4 0 1 3 2 0 5
DEF. LAVARDEN 6 1 5 2 4 4 4 3