ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 05

ZONA A - FECHA 5
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
ALMAFUERTE VA 5 6 2 2 6 4 2 2
BANFIELD 3 0 2 1 4 0 0 0
GENERAL PAZ 3 2 5 2 2 1 1 0
SAMPDORIA 3 0 0 7 4 4 2 1
SAN CAYETANO 4 1 1 2 3 0 2 2
ITUZAINGO 1 0 1 4 1 2 2 0
BARRIO ENZ 0 0 1 2 0 6 4 7
VILLA ELVIRA 0 1 1 2 4 2 1 6
LOS AMIGOS BL. 9 4 5 6 0 3 3 1
LOS AMIGOS CEL. 3 2 4 3 3 1 4 1
PESCADORES 4 2 2 2 14 7 4 3
DEFENSORES SJ 2 2 3 4 0 1 1 4
ALMAFUERTE AZUL 3 3 2 0 3 0 0 0
LA LOMA 4 3 3 3 7 6 2 2
J. U. FIORITO 8 4 0 1 2 4 6 2
GENERAL ROCA 3 3 6 0 1 0 0 0
SAN JAVIER 3 4 3 3 2 3 1 1
11 DE AGOSTO 4 5 2 4 7 4 5 2
                 
ZONA B - FECHA 5
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
INTEGRACION 1 9 3 2 1 3 2 RP
BARRIO SITRA 4 1 2 6 3 1 0 RP
UNION DE BUDGE 4 2 2 1 2 0 0 0
MALVINAS 5 0 3 3 2 4 3 4
LATINO 6 3 1 1 4 4 2 4
LAS HERAS  3 5 9 1 3 1 0 0
AGUA MINERAL 3 2 1 3 3 3 1 5
EL FARO 3 6 1 1 2 7 1 0
EL CICLÓN 2 0 2 3 0 1 0 0
CC INDEPENDENCIA 4 1 3 6 10 16 7 2
VILLA MAIPU 3 3 0 2 5 1 2 2
SAN MARTIN MG 1 5 3 4 1 1 0 0
BOUCHARD 0 3 4 7 6 6 8 3
VILLA VETERE  1 2 0 3 1 6 0 1
SF INDEPENDENCIA 3 8 6 1 1 4 1 0
ALTO VERDE 3 5 1 3 9 7 1 2
UNION DE SAN JOSE 3 3 3 10 5 4 0 1
SAN JOSE 6 3 2 1 1 1 7 7
                 
ZONA C - FECHA 5
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
LAPRIDA 0 0 3 0 0 2 4 0
EL BOSQUE 3 6 8 8 4 10 13 17
SARGENTO CABRAL 3 1 1 2 1 0 0 3
SAN FERNANDO 1 8 8 11 4 9 4 0
SOCIEDAD ITALIANA 2 3 4 5 10 7 4 0
FUTBOL RIVERA 2 0 0 2 2 2 1 1
PARQUE DEL REY 4 2 6 2 5 10 4 2
CÓRDOBA 2 1 0 0 1 0 0 0
RAWSON 3 0 1 4 4 4 5 0
EL PAREDON  4 4 1 1 3 0 3 1
ARGENTINO AZUL 4 11 7 16 14 12 8 2
ARCO IRIS 2 3 1 1 2 0 0 0
FOMENTO 6 3 2 3 10 3 2 2
CABAÑA DE S. J. 0 2 0 1 1 1 0 0
LA ESCUELITA 3 2 1 0 2 0 0 0
UNIDOS DE LOMAS 6 10 17 9 3 2 2 2
BANFIELD BLANCO 2 7 2 5 0 1 0 0
SOCIAL LAS HERAS 2 4 3 3 0 9 2 2
                 
ZONA D - FECHA 5
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
SAN MARTIN B 7 3 3 0 2 5 1 0
VILLA RITA AZUL 2 10 4 1 5 1 1 4
VILLA NIZA 3 4 2 13 3 3 7 2
NEWELL'S VA 6 5 3 0 5 1 1 0
BUJIA 6 5 3 3 13 3 0 0
FOMENTO JUNIOR 3 0 1 1 0 0 2 2
FOMENTO DARWIN 2 3 4 1 6 2 7 0
ARGENTINO BLANCO 4 7 15 4 6 3 0 8
U ITALIANA GLEW 4 1 1 1 0 0 0 0
22 DE FEBRERO 7 4 12 4 8 2 2 2
LA MAKINA 0 2 1 0 2 2 4 1
FALUCHO 2 5 6 11 16 11 3 4
AMERICA 14 4 2 2 2 2 2 2
EL PUENTE 0 3 0 0 0 0 0 0
DEF UNIDOS TEMP 2 11 4 6 9 6 2 2
SIN FRONTERAS 0 1 3 3 0 0 0 0
DEF. LAVARDEN 1 1 5 5 3 5 3 2
21 DE SEPTIEMBRE 4 4 0 1 3 0 1 0