ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 03

ZONA A - FECHA 3
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
ALMAFUERTE VA 2 0 0 2 2 1 1 3
GENERAL PAZ 3 0 0 2 2 0 1 0
SAN CAYETANO 1 6 1 1 0 3 2 2
BANFIELD 0 1 3 6 3 0 0 0
BARRIO ENZ 2 1 2 1 0 1 2 2
SAMPDORIA 4 2 3 9 10 3 5 1
LOS AMIGOS BL. 4 2 6 1 6 8 9 6
ITUZAINGO 1 0 2 3 0 2 1 2
PESCADORES 3 3 2 3 3 2 2 0
VILLA ELVIRA 1 2 2 2 0 2 0 6
ALMAFUERTE AZUL 5 5 12 0 0 1 0 0
LOS AMIGOS CEL. 6 4 3 2 1 3 2 2
J. U. FIORITO 2 3 3 3 9 2 4 1
DEFENSORES SJ 3 4 4 1 0 0 1 2
SAN JAVIER 2 2 3 2 0 1 1 4
LA LOMA 6 6 7 4 12 2 5 1
11 DE AGOSTO 15 8 1 0 5 8 2 2
GENERAL ROCA 1 2 5 0 0 1 1 0
                 
ZONA B - FECHA 3
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
INTEGRACION 6 4 3 8 2 1 7 0
UNION DE BUDGE 3 2 1 1 2 4 2 2
LATINO 2 6 1 2 2 2 2 2
BARRIO SITRA 0 3 15 10 4 5 3 0
AGUA MINERAL 2 5 2 0 2 0 1 2
MALVINAS 6 2 4 8 4 12 5 4
EL CICLÓN 2 2 2 2 2 2 1 0
LAS HERAS  0 4 2 4 8 4 1 2
VILLA MAIPU 6 3 2 8 5 4 6 4
EL FARO 4 3 4 2 3 4 5 1
BOUCHARD 3 4 3 2 4 0 0 12
CC INDEPENDENCIA 1 2 1 3 3 5 3 0
SF INDEPENDENCIA 2 5 1 2 4 2 1 RP
SAN MARTIN MG 0 2 5 2 3 6 3 RP
UNION DE SAN JOSE 2 4 4 6 11 6 6 2
VILLA VETERE  7 3 1 1 2 2 0 0
SAN JOSE 6 5 7 2 2 4 11 4
ALTO VERDE 9 5 1 11 3 5 0 4
                 
ZONA C - FECHA 3
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
LAPRIDA 2 5 7 2 3 0 0 0
SARGENTO CABRAL 8 6 2 2 7 2 4 2
SOCIEDAD ITALIANA 6 8 11 5 4 8 1 0
EL BOSQUE 1 3 0 2 3 3 1 2
PARQUE DEL REY 3 3 2 2 1 1 1 0
SAN FERNANDO 5 4 2 0 5 2 6 2
RAWSON 0 0 5 1 1 4 5 2
FUTBOL RIVERA 8 4 0 0 3 1 0 0
ARGENTINO AZUL 9 13 2 12 7 13 12 2
CÓRDOBA 2 1 0 0 0 0 0 0
FOMENTO 5 2 1 6 1 0 1 0
EL PAREDON  5 2 3 2 4 6 3 7
LA ESCUELITA 2 4 0 1 2 0 0 RP
ARCO IRIS 7 5 11 4 1 2 2 RP
BANFIELD BLANCO 5 1 2 1 8 0 RP RP
CABAÑA DE S. J. 2 0 2 0 0 1 RP RP
SOCIAL LAS HERAS 4 1 4 4 4 2 9 2
UNIDOS DE LOMAS 1 4 1 3 2 1 1 1
                 
ZONA D - FECHA 3
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
SAN MARTIN B 3 6 4 5 7 6 0 0
VILLA NIZA 3 1 2 0 4 1 6 3
BUJIA 4 1 2 1 3 3 0 0
VILLA RITA AZUL 1 2 0 2 0 5 3 2
FOMENTO DARWIN 0 1 2 3 0 6 9 2
NEWELL'S VA 10 8 7 4 14 0 0 0
U ITALIANA GLEW 3 3 2 1 0 0 0 0
FOMENTO JUNIOR 4 7 6 12 4 2 2 2
LA MAKINA 3 1 4 3 3 2 2 2
ARGENTINO BLANCO 7 1 6 3 4 4 3 4
AMERICA 12 1 4 6 6 1 0 12
22 DE FEBRERO 0 3 1 2 1 3 1 0
DEF UNIDOS TEMP 1 2 4 2 1 1 3 3
FALUCHO 2 0 4 0 5 3 4 2
DEF. LAVARDEN 6 5 10 2 2 2 2 2
EL PUENTE 1 3 1 0 0 0 0 0
21 DE SEPTIEMBRE 15 13 2 12 8 2 2 2
SIN FRONTERAS 1 6 0 1 1 0 0 0