ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 01

ADIJ LOMAS ZONA A - FECHA 1
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
J. U. FIORITO 0 1 2 4 2 0 0 4 7
7 DE AGOSTO 6 4 2 1 0 2 3 0 10
ITUZAINGO 1 0 3 8 5 1 10 17 9
INTEGRACION 6 3 2 1 4 2 1 0 9
LOS AMIGOS CEL. 7 7 8 6 2 4 4 2 15
BARRIO ENZ 2 0 2 1 4 2 2 6 3
11 DE AGOSTO 0 2 3 2 2 1 1 0 3
ALMAFUERTE VA 1 3 5 4 1 5 2 6 15
ALTO VERDE 5 6 2 4 3 5 5 2 12
SAN MARTIN MG 1 11 3 2 1 2 0 0 6
UNION DE SAN JOSE 2 2 2 5 3 2 2 2 9
BARRIO SITRA 2 8 1 3 3 2 2 0 6
GENERAL PAZ 2 1 0 3 1 4 1 2 4
LOS AMIGOS BL. 3 2 1 3 5 0 2 4 13
MALVINAS 1 4 5 3 2 5 2 2 12
ALMAFUERTE AZUL 5 3 0 4 1 0 0 0 6
LA LOMA 5 4 3 4 9 2 5 11 15
GENERAL ROCA 2 1 1 1 0 3 0 0 3
                   
ADIJ LOMAS ZONA B - FECHA 1
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
BANFIELD 2 7 5 2 0 1 0 0 8
UNION DE BUDGE 2 0 1 2 5 8 1 2 8
SOCIAL LAS HERAS 0 2 0 1 1 1 4 1 1
SOCIEDAD ITALIANA 9 2 12 3 3 6 1 5 16
SAN FERNANDO 3 4 0 1 1 0 0 2 3
RAWSON 2 5 3 3 2 4 2 14 15
VILLA ELVIRA 8 4 2 4 2 3 2 2 13
LATINO 2 0 3 1 2 2 2 0 4
ARGENTINO AZUL 4 3 4 4 3 2 3 0 10
SAN JOSE 2 4 1 4 1 3 7 2 7
VILLA MAIPU 2 1 3 8 4 6 2 11 5
LAS HERAS  4 2 3 2 6 6 0 0 11
VETERE 3 1 3 8 7 2 1 4 16
AGUA MINERAL 0 1 0 3 3 1 4 7 1
SF INDEPENDENCIA 6 1 3 1 3 2 0 3 5
EL PAREDON  4 5 3 2 10 2 5 2 11
FUTBOL RIVERA 4 3 3 5 3 1 3 0 9
CC INDEPENDENCIA 0 2 5 2 5 2 0 2 9
                   
ADIJ LOMAS ZONA C - FECHA 1
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
CORDOBA 1 2 0 1 1 0 0 0 0
FALUCHO 11 5 7 7 9 4 15 2 18
DEF. LAVARDEN 1 0 0 1 3 6 1 3 8
BUJIA 2 0 1 1 1 0 8 3 8
EL CICLÓN 8 3 2 3 4 1 2 RP 6
PARQUE DEL REY 5 3 2 4 4 2 0 RP 9
ARCO IRIS 0 4 2 2 1 2 2 0 1
SAN MARTIN B 7 8 2 11 13 3 0 2 16
VILLA RITA AZUL 1 7 0 0 1 4 2 6 10
ARGENTINO BLANCO 4 0 2 0 0 1 0 1 7
CABAÑA DE S. J. 2 1 2 2 4 0 0 RP 1
UNIDOS DE LOMAS 6 3 2 5 6 8 2 RP 16
SARGENTO CABRAL 12 3 4 1 2 0 0 1 9
AMERICA 2 2 2 2 6 3 1 7 9
FOMENTO 3 1 0 4 5 2 2 2 9
EL FARO 4 3 2 2 3 1 8 11 9
EL BOSQUE 4 5 3 6 7 4 2 2 18
BANFIELD BLANCO 2 3 0 2 1 0 0 0 0
                   
ADIJ LOMAS ZONA D - FECHA 1
CLUB 10 11 12 13 14 15 16 17 PTS
LA ESCUELITA 2 0 2 1 1 2 0 RP 5
EL PROGRESO 6 6 3 1 0 2 0 RP 11
VILLA NIZA 0 5 2 3 0 4 4 4 9
FOMENTO JUNIOR 3 6 0 1 4 2 1 1 9
DEF UNIDOS TEMP 12 2 6 2 4 4 9 2 16
EUSKADI 2 1 1 2 0 0 1 0 1
NEWELL'S VA 5 1 0 4 1 3 1 8 5
21 DE SEPTIEMBRE 2 1 16 6 3 3 0 0 11
LAPRIDA 18 12 1 5 1 0 0 0 8
FOMENTO DARWIN 2 1 1 5 11 8 5 3 8
LA ZONA 0 0 0 1 1 0 0 RP 0
GIMNASIA 5 12 11 10 26 13 3 RP 18
SIN FRONTERAS 4 2 2 2 2 2 2 RP 18
U ITALIANA GLEW 0 0 0 0 0 0 0 RP 0
J.U. FALUCHO 0 5 1 4 3 7 0 2 10
LA MAKINA 2 5 11 1 2 1 2 0 7
22 DE FEBRERO 1 1 4 4 8 8 2 2 16
BANFIELD VERDE 1 0 2 2 0 0 0 0 1