ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 15

ADIJ LOMAS ZONA A - FECHA 15
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
ALMAFUERTE VA 4 4 1 2 10 7 3 2 10
DEFENSORES SJ 5 0 2 2 0 0 1 0 7
LOS AMIGOS CEL. 5 1 2 3 1 2 7 2 4
LA LOMA 5 2 13 7 5 1 2 0 13
VILLA ELVIRA 4 3 3 1 3 6 11 2 14
GENERAL ROCA 2 0 3 1 1 0 0 0 2
ITUZAINGO 5 3 7 6 3 2 1 1 10
11 DE AGOSTO 2 3 3 2 4 6 7 6 7
SAMPDORIA 7 10 4 3 7 1 6 0 15
SAN JAVIER 1 1 3 1 2 2 0 2 3
BANFIELD 2 2 3 0 5 1 0 0 1
J. U. FIORITO 2 4 4 2 6 4 2 2 16
GENERAL PAZ 5 1 0 12 3 3 2 2 13
ALMAFUERTE AZUL 2 2 0 3 1 1 0 0 4
SAN CAYETANO 1 5 2 0 0 0 1 0 9
PESCADORES 0 2 1 5 1 2 3 2 9
BARRIO ENZ 2 1 2 4 2 2 0 3 3
LOS AMIGOS BL. 5 5 7 3 6 5 12 7 15
                   
ADIJ LOMAS ZONA B - FECHA 15
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
INTEGRACION 3 8 4 4 5 7 7 RP 16
SAN MARTIN MG 1 2 2 4 1 3 2 RP 1
CC INDEPENDENCIA 1 1 5 4 9 3 7 2 14
VILLA VETERE  1 0 0 2 0 3 0 0 2
EL FARO 3 6 2 0 0 3 3 1 10
ALTO VERDE 2 4 2 10 8 2 2 7 7
LAS HERAS  0 2 5 7 2 1 0 0 7
SAN JOSE 2 3 1 1 2 8 2 2 10
MALVINAS 6 2 7 5 0 2 4 2 12
UNION DE SAN JOSE 2 6 3 1 9 1 2 0 6
BARRIO SITRA 4 2 7 2 8 9 6 RP 15
SF INDEPENDENCIA 1 7 0 1 0 0 0 RP 3
UNION DE BUDGE 7 4 1 1 2 9 0 2 7
BOUCHARD 2 4 4 7 3 2 4 10 10
LATINO 7 8 0 1 7 0 2 0 9
VILLA MAIPU 4 4 9 3 3 5 4 1 9
AGUA MINERAL 12 1 5 4 5 2 1 2 16
EL CICLÓN 0 1 3 0 0 0 1 0 1
                   
ADIJ LOMAS ZONA C - FECHA 15
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
LAPRIDA 2 3 6 3 5 2 0 RP 7
ARCO IRIS 3 6 4 5 5 0 2 RP 10
EL PAREDON  3 3 5 5 2 6 2 2 18
CABAÑA DE S. J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CÓRDOBA 5 1 0 2 5 0 0 0 4
UNIDOS DE LOMAS 11 9 5 2 2 8 2 2 13
FUTBOL RIVERA 2 11 3 1 4 1 0 0 8
SOCIAL LAS HERAS 2 0 1 3 4 2 5 7 8
SAN FERNANDO 5 3 5 0 1 2 2 2 15
BANFIELD BLANCO 0 2 4 3 0 0 0 0 3
EL BOSQUE 14 13 2 15 11 2 2 2 18
LA ESCUELITA 3 0 0 0 1 0 0 0 0
SARGENTO CABRAL 0 6 1 3 4 3 0 2 10
FOMENTO 5 2 5 2 4 1 4 0 7
SOCIEDAD ITALIANA 3 4 5 6 0 4 0 0 12
ARGENTINO AZUL 4 1 0 0 3 3 3 1 6
PARQUE DEL REY 0 1 2 1 0 1 0 0 3
RAWSON 1 5 3 0 7 2 2 11 15
                   
ADIJ LOMAS ZONA D - FECHA 15
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16 PTS
SAN MARTIN B 0 3 0 4 4 1 1 4 6
FALUCHO 8 12 2 2 3 3 11 0 12
22 DE FEBRERO 2 7 2 4 12 2 2 2 18
EL PUENTE 0 0 0 3 1 0 0 0 0
ARGENTINO BLANCO 2 12 7 7 13 10 2 2 18
SIN FRONTERAS 0 0 4 0 0 2 0 0 0
FOMENTO JUNIOR 3 2 3 3 1 1 4 3 0
21 DE SEPTIEMBRE 4 4 7 5 3 3 4 3 18
NEWELL'S VA 6 3 0 1 4 0 0 0 6
DEF. LAVARDEN 0 2 2 6 5 5 6 2 12
VILLA RITA AZUL SP SP SP SP SP SP SP SP 0
DEF UNIDOS TEMP SP SP SP SP SP SP SP SP 0
VILLA NIZA 1 1 0 1 1 1 6 4 2
AMERICA 11 4 3 1 1 4 4 5 14
BUJIA 3 2 3 4 5 1 0 0 16
LA MAKINA 1 1 0 2 1 1 2 2 1
FOMENTO DARWIN 6 3 10 14 2 2 8 2 18
U ITALIANA GLEW 1 2 0 1 0 0 0 0 0