ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

FINAL CLAUSURA - BROWN

CATEGORIA 2009 J G E P GF GC DG PTS
1 UNIDOS DE MARMOL 9 7 1 1 39 10 29 22
2 UNION VECINAL 9 6 1 2 35 19 16 19
3 PIEDRABUENA 9 6 0 3 32 21 11 18
EL PAMPO 9 5 1 3 32 17 15 16
F. I. B. SAN JOSE 9 5 0 4 24 23 1 15
LA ACADEMIA 9 4 2 3 31 30 1 14
LA TABLADA 9 4 1 4 28 37 -9 13
JUVENTUD UNIDA 9 3 2 4 26 30 -4 11
MARMOL NORTE 9 1 0 8 16 58 -42 3
- 9 0 0 9 0 18 -18 0
CATEGORIA 2010 J G E P GF GC DG PTS
1 LA ACADEMIA 9 8 1 0 33 10 23 25
2 UNION VECINAL 9 7 1 1 24 10 14 22
3 F. I. B. SAN JOSE 9 5 2 2 29 13 16 17
PIEDRABUENA 9 5 1 3 34 21 13 16
EL PAMPO 9 4 1 4 20 22 -2 13
JUVENTUD UNIDA 9 3 3 3 31 39 -8 12
UNIDOS DE MARMOL 9 3 1 5 27 28 -1 10
LA TABLADA 9 3 1 5 32 34 -2 10
MARMOL NORTE 9 1 1 7 16 51 -35 4
- 9 0 0 9 0 18 -18 0
CATEGORIA 2011 J G E P GF GC DG PTS
1 PIEDRABUENA 9 8 1 0 44 15 29 25
2 UNIDOS DE MARMOL 9 7 1 1 43 18 25 22
3 UNION VECINAL 9 6 0 3 38 20 18 18
LA TABLADA 9 5 2 2 34 16 18 17
LA ACADEMIA 9 4 2 3 24 23 1 14
JUVENTUD UNIDA 9 4 1 4 35 34 1 13
EL PAMPO 9 3 1 5 21 26 -5 10
F. I. B. SAN JOSE 9 3 0 6 15 25 -10 9
MARMOL NORTE 9 1 0 8 4 63 -59 3
- 9 0 0 9 0 18 -18 0
CATEGORIA 2012 J G E P GF GC DG PTS
1 PIEDRABUENA 9 7 1 1 30 6 24 22
2 UNION VECINAL 9 7 1 1 39 16 23 22
3 LA ACADEMIA 9 6 1 2 46 26 20 19
EL PAMPO 9 6 0 3 26 21 5 18
F. I. B. SAN JOSE 9 5 1 3 27 24 3 16
LA TABLADA 9 4 0 5 28 22 6 12
UNIDOS DE MARMOL 9 3 1 5 26 25 1 10
JUVENTUD UNIDA 9 3 1 5 24 28 -4 10
MARMOL NORTE 9 1 0 8 8 68 -60 3
- 9 0 0 9 0 18 -18 0
CATEGORIA 2013 J G E P GF GC DG PTS
1 UNION VECINAL 9 9 0 0 44 9 35 27
2 LA TABLADA 9 7 1 1 30 17 13 22
3 LA ACADEMIA 9 5 2 2 28 18 10 17
F. I. B. SAN JOSE 9 5 2 2 22 19 3 17
JUVENTUD UNIDA 9 4 1 4 27 25 2 13
UNIDOS DE MARMOL 9 4 1 4 24 23 1 13
PIEDRABUENA 9 4 1 4 22 22 0 13
EL PAMPO 9 2 0 7 9 30 -21 6
MARMOL NORTE 9 1 0 8 4 29 -25 3
- 9 0 0 9 0 18 -18 0
CATEGORIA 2014 J G E P GF GC DG PTS
1 F. I. B. SAN JOSE 9 7 2 0 66 8 58 23
2 JUVENTUD UNIDA 9 7 1 1 43 18 25 22
3 UNION VECINAL 9 6 3 0 53 9 44 21
PIEDRABUENA 9 5 2 2 36 16 20 17
LA ACADEMIA 9 5 0 4 30 22 8 15
UNIDOS DE MARMOL 9 5 0 4 33 37 -4 15
EL PAMPO 9 3 0 6 15 38 -23 9
LA TABLADA 9 2 0 7 14 62 -48 6
MARMOL NORTE 9 1 0 8 2 64 -62 3
- 9 0 0 9 0 18 -18 0
CATEGORIA 2015 J G E P GF GC DG PTS
1 LA TABLADA 9 8 1 0 41 8 33 25
2 UNION VECINAL 9 8 0 1 32 4 28 24
3 UNIDOS DE MARMOL 9 6 1 2 32 10 22 19
LA ACADEMIA 9 6 0 3 26 18 8 18
JUVENTUD UNIDA 9 6 0 3 33 28 5 18
PIEDRABUENA 9 4 0 5 12 31 -19 12
EL PAMPO 9 2 1 6 8 28 -20 7
F. I. B. SAN JOSE 9 2 0 7 8 15 -7 6
MARMOL NORTE 9 1 1 7 11 43 -32 4
- 9 0 0 9 0 18 -18 0
CATEGORIA 2016 J G E P GF GC DG PTS
1 PIEDRABUENA 9 8 1 0 27 6 21 25
2 EL PAMPO 9 8 0 1 35 7 28 24
3 UNION VECINAL 9 7 1 1 35 14 21 22
LA ACADEMIA 9 6 0 3 28 20 8 18
F. I. B. SAN JOSE 9 4 1 4 15 18 -3 13
LA TABLADA 9 4 0 5 14 32 -18 12
JUVENTUD UNIDA 9 3 1 5 17 29 -12 10
UNIDOS DE MARMOL 9 2 0 7 6 19 -13 6
MARMOL NORTE 9 1 0 8 2 16 -14 3
- 9 0 0 9 0 18 -18 0