ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

TABLAS POR CATEGORÍA - ZONA E

CATEGORIA 2007 J G E P GF GC DG PTS
LAVARDEN 12 12 0 0 74 26 48 36
22 DE FEBRERO 12 7 0 5 69 50 19 21
LA MAKINA 11 6 2 3 57 39 18 20
NEWELL'S 12 5 1 6 52 49 3 16
FOMENTO DARWIN 11 3 1 7 47 76 -29 10
VILLA NIZA 12 3 0 9 44 73 -29 9
SIN FRONTERAS 12 2 2 8 42 72 -30 8
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA 2008 J G E P GF GC DG PTS
LA MAKINA 11 10 1 0 105 18 87 31
22 DE FEBRERO 12 7 3 2 39 23 16 24
LAVARDEN 12 6 2 4 33 52 -19 20
FOMENTO DARWIN 11 5 2 4 39 36 3 17
NEWELL'S 12 5 0 7 33 55 -22 15
VILLA NIZA 12 3 1 8 36 48 -12 10
SIN FRONTERAS 12 0 1 11 17 70 -53 1
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA 2009 J G E P GF GC DG PTS
22 DE FEBRERO 12 10 0 2 38 14 24 30
NEWELL'S 12 9 2 1 63 15 48 29
LA MAKINA 11 6 2 3 28 21 7 20
VILLA NIZA 12 5 2 5 34 39 -5 17
LAVARDEN 12 5 1 6 35 29 6 16
SIN FRONTERAS 12 2 1 9 10 54 -44 7
FOMENTO DARWIN 11 0 0 11 1 37 -36 0
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA 2010 J G E P GF GC DG PTS
22 DE FEBRERO 12 10 2 0 47 10 37 32
LAVARDEN 12 10 1 1 40 15 25 31
NEWELL'S 12 8 1 3 35 13 22 25
VILLA NIZA 12 5 1 6 33 53 -20 16
LA MAKINA 11 3 1 7 26 36 -10 10
FOMENTO DARWIN 11 1 0 10 6 25 -19 3
SIN FRONTERAS 12 0 0 12 7 42 -35 0
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA 2011 J G E P GF GC DG PTS
LAVARDEN 12 12 0 0 67 5 62 36
22 DE FEBRERO 12 8 1 3 47 24 23 25
NEWELL'S 12 5 2 5 32 36 -4 17
VILLA NIZA 12 4 3 5 28 40 -12 15
FOMENTO DARWIN 11 4 2 5 30 46 -16 14
SIN FRONTERAS 12 3 0 9 18 39 -21 9
LA MAKINA 11 1 0 10 15 47 -32 3
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA 2012 J G E P GF GC DG PTS
LAVARDEN 12 11 0 1 95 13 82 33
VILLA NIZA 12 10 0 2 72 15 57 30
22 DE FEBRERO 12 9 0 3 59 43 16 27
NEWELL'S 12 5 0 7 36 50 -14 15
LA MAKINA 11 4 0 7 15 32 -17 12
SIN FRONTERAS 12 1 1 10 10 80 -70 4
FOMENTO DARWIN 11 0 1 10 12 66 -54 1
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA 2013 J G E P GF GC DG PTS
LAVARDEN 12 12 0 0 70 13 57 36
VILLA NIZA 12 9 0 3 76 28 48 27
NEWELL'S 12 9 0 3 76 30 46 27
22 DE FEBRERO 12 5 0 7 69 48 21 15
SIN FRONTERAS 12 4 1 7 30 62 -32 13
FOMENTO DARWIN 11 1 1 9 22 67 -45 4
LA MAKINA 11 0 0 11 9 104 -95 0
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA 2014 J G E P GF GC DG PTS
LAVARDEN 12 12 0 0 65 2 63 36
22 DE FEBRERO 12 8 0 4 55 19 36 24
SIN FRONTERAS 12 8 0 4 40 28 12 24
VILLA NIZA 12 5 1 6 30 46 -16 16
FOMENTO DARWIN 11 3 1 7 11 30 -19 10
NEWELL'S 12 1 2 9 18 52 -34 5
LA MAKINA 11 1 2 8 7 49 -42 5
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA 2015 J G E P GF GC DG PTS
22 DE FEBRERO 12 11 0 1 65 15 50 33
LAVARDEN 12 9 1 2 43 12 31 28
VILLA NIZA 12 9 1 2 42 16 26 28
FOMENTO DARWIN 11 4 1 6 18 40 -22 13
NEWELL'S 12 4 1 7 11 55 -44 13
LA MAKINA 11 2 0 9 4 18 -14 6
SIN FRONTERAS 12 0 0 12 0 27 -27 0
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0