ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

TABLAS POR CATEGORÍA - ZONA D

CATEGORIA 2010 J G E P GF GC DG PTS
21 DE SEPTIEMBRE 11 10 0 1 71 24 47 30
22 DE FEBRERO 10 10 0 0 57 19 38 30
LA MAKINA 11 9 1 1 64 34 30 28
DEF UNIDOS TEMP 11 7 0 4 55 29 26 21
NEWELL'S VA 10 6 1 3 53 35 18 19
BANFIELD VERDE 10 5 3 2 57 20 37 18
LAPRIDA 10 5 3 2 53 31 22 18
FOMENTO JUNIOR 11 5 1 5 42 25 17 16
VILLA NIZA 10 4 3 3 29 19 10 15
J.U. FALUCHO 10 4 1 5 29 44 -15 13
EUSKADI 11 3 1 7 22 54 -32 10
EL PROGRESO 8 3 0 5 29 39 -10 9
FOMENTO DARWIN 10 3 0 7 25 47 -22 9
GIMNASIA 11 2 2 7 23 40 -17 8
LA ESCUELITA 10 2 2 6 23 44 -21 8
U ITALIANA GLEW 11 2 2 7 37 74 -37 8
SIN FRONTERAS 10 2 0 8 28 65 -37 6
9 DE JULIO BANFIELD 9 0 0 9 13 67 -54 0
CATEGORIA 2011 J G E P GF GC DG PTS
21 DE SEPTIEMBRE 11 10 1 0 49 9 40 31
DEF UNIDOS TEMP 11 9 1 1 61 14 47 28
LAPRIDA 10 9 0 1 71 18 53 27
FOMENTO JUNIOR 11 9 0 2 51 21 30 27
NEWELL'S VA 10 7 0 3 49 30 19 21
EUSKADI 11 6 2 3 50 30 20 20
SIN FRONTERAS 10 6 2 2 40 35 5 20
22 DE FEBRERO 10 6 1 3 56 33 23 19
EL PROGRESO 8 5 0 3 43 19 24 15
J.U. FALUCHO 10 4 1 5 23 38 -15 13
BANFIELD VERDE 10 4 0 6 31 30 1 12
FOMENTO DARWIN 10 3 3 4 27 44 -17 12
GIMNASIA 11 2 1 8 18 51 -33 7
LA MAKINA 11 2 0 9 24 53 -29 6
VILLA NIZA 10 1 2 7 17 37 -20 5
9 DE JULIO BANFIELD 9 1 0 8 9 54 -45 3
LA ESCUELITA 10 0 1 9 17 66 -49 1
U ITALIANA GLEW 11 0 1 10 12 66 -54 1
CATEGORIA 2012 J G E P GF GC DG PTS
LA MAKINA 11 10 0 1 52 21 31 30
21 DE SEPTIEMBRE 11 9 1 1 77 20 57 28
EUSKADI 11 8 3 0 57 20 37 27
DEF UNIDOS TEMP 11 8 1 2 60 19 41 25
LAPRIDA 10 6 1 3 54 35 19 19
22 DE FEBRERO 10 6 1 3 50 36 14 19
BANFIELD VERDE 10 6 0 4 35 25 10 18
FOMENTO JUNIOR 11 6 0 5 40 34 6 18
VILLA NIZA 10 5 1 4 34 23 11 16
GIMNASIA 11 4 3 4 50 35 15 15
FOMENTO DARWIN 10 4 1 5 29 26 3 13
SIN FRONTERAS 10 3 1 6 33 48 -15 10
NEWELL'S VA 10 3 0 7 17 66 -49 9
EL PROGRESO 8 2 1 5 25 32 -7 7
9 DE JULIO BANFIELD 9 2 1 6 22 39 -17 7
LA ESCUELITA 10 2 1 7 42 75 -33 7
J.U. FALUCHO 10 0 0 10 10 59 -49 0
U ITALIANA GLEW 11 0 0 11 10 84 -74 0
CATEGORIA 2013 J G E P GF GC DG PTS
DEF UNIDOS TEMP 11 8 2 1 49 16 33 26
21 DE SEPTIEMBRE 11 8 1 2 42 15 27 25
FOMENTO DARWIN 10 7 2 1 51 17 34 23
EUSKADI 11 7 2 2 37 18 19 23
LAPRIDA 10 6 2 2 52 25 27 20
VILLA NIZA 9 6 1 2 43 26 17 19
BANFIELD VERDE 10 6 1 3 40 27 13 19
EL PROGRESO 8 6 0 2 23 15 8 18
GIMNASIA 11 5 1 5 29 23 6 16
22 DE FEBRERO 10 4 1 5 42 32 10 13
NEWELL'S VA 10 4 0 6 62 49 13 12
LA ESCUELITA 10 3 2 5 19 28 -9 11
9 DE JULIO BANFIELD 9 3 2 4 16 26 -10 11
LA MAKINA 11 3 1 7 21 55 -34 10
SIN FRONTERAS 9 2 2 5 18 31 -13 8
FOMENTO JUNIOR 11 2 1 8 13 54 -41 7
J.U. FALUCHO 10 0 1 9 12 54 -42 1
U ITALIANA GLEW 11 0 0 11 7 65 -58 0
CATEGORIA 2014 J G E P GF GC DG PTS
DEF UNIDOS TEMP 11 9 2 0 42 11 31 29
J.U. FALUCHO 10 8 2 0 44 16 28 26
FOMENTO DARWIN 10 8 1 1 31 12 19 25
21 DE SEPTIEMBRE 11 6 3 2 27 16 11 21
SIN FRONTERAS 10 7 0 3 44 35 9 21
22 DE FEBRERO 10 7 0 3 34 25 9 21
GIMNASIA 11 6 2 3 31 14 17 20
FOMENTO JUNIOR 11 5 2 4 34 17 17 17
LA MAKINA 11 5 1 5 36 31 5 16
LA ESCUELITA 10 3 2 5 23 26 -3 11
EL PROGRESO 8 2 4 2 10 12 -2 10
9 DE JULIO BANFIELD 9 2 3 4 34 38 -4 9
LAPRIDA 10 3 0 7 27 31 -4 9
EUSKADI 11 2 3 6 11 29 -18 9
VILLA NIZA 10 2 2 6 13 26 -13 8
BANFIELD VERDE 10 1 2 7 19 41 -22 5
U ITALIANA GLEW 11 1 1 9 9 53 -44 4
NEWELL'S VA 10 0 0 10 7 43 -36 0
CATEGORIA 2015 J G E P GF GC DG PTS
21 DE SEPTIEMBRE 11 10 1 0 46 12 34 31
J.U. FALUCHO 10 10 0 0 68 11 57 30
22 DE FEBRERO 10 8 1 1 51 10 41 25
DEF UNIDOS TEMP 11 8 0 3 32 17 15 24
FOMENTO DARWIN 10 7 1 2 32 12 20 22
LA MAKINA 11 6 1 4 76 21 55 19
FOMENTO JUNIOR 11 6 1 4 41 18 23 19
VILLA NIZA 10 6 1 3 41 23 18 19
BANFIELD VERDE 10 6 0 4 23 21 2 18
GIMNASIA 11 5 2 4 31 14 17 17
LAPRIDA 10 4 0 6 24 53 -29 12
9 DE JULIO BANFIELD 9 3 1 5 20 22 -2 10
EUSKADI 11 3 0 8 13 42 -29 9
SIN FRONTERAS 10 2 0 8 14 59 -45 6
EL PROGRESO 8 1 1 6 7 31 -24 4
U ITALIANA GLEW 11 1 0 10 8 51 -43 3
NEWELL'S VA 10 1 0 9 16 81 -65 3
LA ESCUELITA 10 0 0 10 2 47 -45 0
CATEGORIA 2016 J G E P GF GC DG PTS
DEF UNIDOS TEMP 11 11 0 0 60 5 55 33
GIMNASIA 11 9 0 2 45 12 33 27
22 DE FEBRERO 10 9 0 1 45 16 29 27
VILLA NIZA 10 9 0 1 39 10 29 27
21 DE SEPTIEMBRE 11 8 1 2 21 14 7 25
LA MAKINA 11 8 0 3 57 29 28 24
FOMENTO DARWIN 10 6 0 4 27 16 11 18
NEWELL'S VA 10 5 0 5 21 27 -6 15
9 DE JULIO BANFIELD 9 4 0 5 23 20 3 12
FOMENTO JUNIOR 11 3 3 5 27 43 -16 12
J.U. FALUCHO 10 3 1 6 16 28 -12 10
EL PROGRESO 8 2 2 4 19 30 -11 8
EUSKADI 11 2 1 8 16 37 -21 7
LA ESCUELITA 10 2 1 7 13 38 -25 7
LAPRIDA 10 2 1 7 22 49 -27 7
SIN FRONTERAS 10 2 0 8 16 40 -24 6
BANFIELD VERDE 10 2 0 8 9 40 -31 6
U ITALIANA GLEW 11 0 0 11 0 22 -22 0
CATEGORIA 2017 J G E P GF GC DG PTS
DEF UNIDOS TEMP 11 10 1 0 57 5 52 31
EUSKADI 11 10 1 0 34 12 22 31
22 DE FEBRERO 10 9 0 1 74 7 67 27
FOMENTO DARWIN 10 7 0 3 30 18 12 21
NEWELL'S VA 10 6 2 2 41 20 21 20
21 DE SEPTIEMBRE 11 6 2 3 18 22 -4 20
J.U. FALUCHO 10 6 1 3 25 24 1 19
VILLA NIZA 10 5 3 2 12 5 7 18
FOMENTO JUNIOR 11 4 1 6 14 19 -5 13
LA MAKINA 11 4 0 7 15 35 -20 12
9 DE JULIO BANFIELD 9 4 0 5 12 42 -30 12
LAPRIDA 10 3 0 7 11 54 -43 9
BANFIELD VERDE 10 0 1 9 2 14 -12 1
EL PROGRESO 8 0 0 8 0 10 -10 0
GIMNASIA 11 0 0 11 0 12 -12 0
SIN FRONTERAS 10 0 0 10 0 14 -14 0
LA ESCUELITA 10 0 0 10 0 14 -14 0
U ITALIANA GLEW 11 0 0 11 0 18 -18 0