ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 09

ZONA A - FECHA 9
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
ALMAFUERTE VA 1 2 2 2 5 4 2 5
ITUZAINGO 1 0 1 4 1 1 0 0
SAMPDORIA 9 3 1 3 7 2 6 0
VILLA ELVIRA 1 2 1 1 0 1 1 2
BANFIELD 0 1 9 3 1 1 0 0
LOS AMIGOS CEL. 2 4 0 4 4 2 2 2
GENERAL PAZ 4 0 3 4 4 6 9 2
DEFENSORES SJ 2 2 3 3 1 1 2 0
SAN CAYETANO 4 1 0 1 1 0 0 2
LA LOMA 1 1 3 5 3 3 2 0
BARRIO ENZ 10 3 3 3 3 9 2 2
GENERAL ROCA 3 1 3 1 6 1 0 0
LOS AMIGOS BL. 2 2 6 3 3 7 3 3
11 DE AGOSTO 2 1 0 2 2 2 1 1
PESCADORES 3 2 4 6 4 3 8 1
SAN JAVIER 2 3 3 2 0 2 2 6
ALMAFUERTE AZUL 2 3 5 1 6 2 0 0
J. U. FIORITO 3 3 0 5 1 3 2 2
                 
ZONA B - FECHA 9
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
INTEGRACION 6 5 5 2 8 7 2 0
LAS HERAS  4 1 1 0 2 2 0 2
MALVINAS 6 2 7 14 8 3 3 7
EL FARO 3 3 2 1 1 4 1 4
BARRIO SITRA 0 2 4 7 4 9 2 0
CC INDEPENDENCIA 3 2 1 3 5 3 2 2
UNION DE BUDGE 3 4 1 0 4 3 2 2
SAN MARTIN MG 1 2 4 7 1 0 0 0
LATINO 4 7 0 2 2 3 2 2
VILLA VETERE  2 1 6 2 9 10 5 0
AGUA MINERAL 1 1 3 1 4 2 6 2
ALTO VERDE 1 7 2 9 3 3 0 1
EL CICLÓN 2 0 2 0 0 0 0 0
SAN JOSE 3 2 2 3 3 2 7 2
VILLA MAIPU 9 8 5 3 1 3 6 2
UNION DE SAN JOSE 3 3 2 0 9 2 3 1
BOUCHARD 2 1 2 4 17 3 7 2
SF INDEPENDENCIA 4 6 2 3 0 3 0 0
                 
ZONA C - FECHA 9
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
LAPRIDA 2 2 0 2 0 2 1 0
FUTBOL RIVERA 9 6 6 11 13 12 11 2
SAN FERNANDO 3 14 7 8 7 9 6 2
CÓRDOBA 1 0 0 1 1 1 0 0
EL BOSQUE 2 4 2 1 2 1 3 0
EL PAREDON  5 0 5 5 7 1 5 1
SARGENTO CABRAL 5 6 3 5 5 5 1 2
ARCO IRIS 4 3 4 2 5 2 2 0
SOCIEDAD ITALIANA 10 9 10 5 2 10 2 2
CABAÑA DE S. J. 1 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE DEL REY 6 1 1 4 1 2 RP 6
UNIDOS DE LOMAS 3 4 0 2 4 7 RP 5
RAWSON 0 1 4 3 5 6 6 1
SOCIAL LAS HERAS 7 1 4 1 1 0 2 1
ARGENTINO AZUL 3 5 8 4 5 28 2 2
BANFIELD BLANCO 2 2 4 2 1 0 0 0
FOMENTO 9 4 12 6 4 2 2 2
LA ESCUELITA 4 5 0 0 3 0 0 0
                 
ZONA D - FECHA 9
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
SAN MARTIN B 5 3 3 4 10 9 4 4
FOMENTO JUNIOR 2 0 2 1 0 1 1 0
NEWELL'S VA 4 7 3 0 12 0 2 0
ARGENTINO BLANCO 2 3 5 2 4 7 0 2
VILLA RITA AZUL 4 3 8 4 0 3 2 14
22 DE FEBRERO 2 3 5 3 5 2 4 0
VILLA NIZA 1 1 3 2 0 0 3 5
FALUCHO 6 13 3 5 6 6 3 2
BUJIA 15 9 7 5 2 2 2 2
EL PUENTE 2 0 1 1 0 0 0 0
FOMENTO DARWIN 1 1 5 2 2 5 2 2
SIN FRONTERAS 1 6 2 0 0 2 0 0
U ITALIANA GLEW 4 1 2 2 0 0 0 0
21 DE SEPTIEMBRE 7 4 13 10 14 2 2 2
LA MAKINA 3 1 1 1 3 0 1 0
DEF. LAVARDEN 4 6 7 5 7 4 5 2
AMERICA 10 4 1 0 3 2 2 1
DEF UNIDOS TEMP 1 6 5 3 3 0 1 5