ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL - SITIO OFICIAL

RESULTADOS FECHA 06

ZONA A - FECHA 6
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
SAN JAVIER 0 1 0 2 1 3 1 5
ALMAFUERTE VA 4 1 2 3 8 2 10 3
11 DE AGOSTO 4 1 3 0 2 1 1 7
J. U. FIORITO 0 2 1 4 1 1 2 0
GENERAL ROCA 1 1 2 2 1 1 2 RP
ALMAFUERTE AZUL 2 6 2 2 1 8 0 RP
LA LOMA 2 6 4 3 1 2 1 0
PESCADORES 1 1 2 0 1 3 3 2
DEFENSORES SJ 1 3 0 1 1 0 1 2
LOS AMIGOS BL. 1 6 7 1 8 6 7 6
LOS AMIGOS CEL. 2 6 3 5 2 4 7 0
BARRIO ENZ 0 1 8 4 0 9 3 7
VILLA ELVIRA 0 0 2 11 1 3 3 2
SAN CAYETANO 1 1 2 1 2 0 1 0
ITUZAINGO 0 5 1 2 0 2 0 1
GENERAL PAZ 3 1 5 1 4 2 6 2
SAMPDORIA 7 7 3 7 3 5 2 2
BANFIELD 4 0 5 3 0 2 0 0
                 
ZONA B - FECHA 6
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
UNION DE SAN JOSE 5 1 2 4 10 4 0 2
INTEGRACION 6 7 3 5 2 3 6 0
SAN JOSE 4 6 4 3 10 4 11 2
SF INDEPENDENCIA 6 3 3 7 2 2 0 0
ALTO VERDE 0 3 1 1 2 8 2 1
BOUCHARD 1 3 6 1 1 0 3 4
VILLA VETERE  2 0 0 1 4 0 1 0
VILLA MAIPU 3 1 0 4 1 0 7 8
SAN MARTIN MG 8 7 4 8 4 9 0 RP
EL CICLÓN 2 1 1 0 0 0 2 RP
CC INDEPENDENCIA 5 4 0 3 5 7 2 0
AGUA MINERAL 1 1 2 1 1 1 0 5
EL FARO 3 6 9 2 1 8 8 2
LATINO 3 8 0 2 6 3 0 5
LAS HERAS  6 1 1 2 2 1 0 0
UNION DE BUDGE 2 3 2 2 3 6 2 2
MALVINAS 3 3 2 1 3 7 10 2
BARRIO SITRA 3 2 5 5 2 4 0 0
                 
ZONA C - FECHA 6
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
BANFIELD BLANCO 9 5 6 9 1 2 0 0
LAPRIDA 0 4 5 4 1 0 2 2
SOCIAL LAS HERAS 2 1 11 5 1 2 2 2
LA ESCUELITA 0 2 0 2 1 0 0 0
UNIDOS DE LOMAS 2 1 2 3 1 5 1 2
FOMENTO 2 2 5 1 6 3 3 0
CABAÑA DE S. J. 2 0 2 2 0 1 0 0
ARGENTINO AZUL 4 1 4 8 4 11 2 2
ARCO IRIS 2 0 1 0 2 0 1 0
RAWSON 0 4 10 2 7 17 2 2
EL PAREDON  0 2 4 2 4 5 9 14
PARQUE DEL REY 3 3 1 1 3 0 0 1
CÓRDOBA 3 2 0 0 0 2 1 0
SOCIEDAD ITALIANA 2 13 8 3 4 11 8 2
FUTBOL RIVERA 4 1 7 2 3 1 5 1
SARGENTO CABRAL 0 0 1 1 2 1 1 2
SAN FERNANDO 10 4 8 3 3 2 2 0
EL BOSQUE 1 0 1 3 2 0 2 3
                 
ZONA D - FECHA 6
CLUB 09 10 11 12 13 14 15 16
DEF. LAVARDEN 2 1 2 SP 2 2 5 4
SAN MARTIN B 3 1 1 SP 3 1 0 0
21 DE SEPTIEMBRE 3 6 3 2 2 2 3 0
DEF UNIDOS TEMP 0 5 1 6 3 3 0 15
SIN FRONTERAS 1 1 3 2 1 4 0 0
AMERICA 11 5 3 4 5 4 2 2
EL PUENTE 2 0 0 0 0 0 0 0
LA MAKINA 4 2 2 2 2 2 2 2
FALUCHO 10 12 5 12 22 2 2 2
U ITALIANA GLEW 0 1 0 0 0 0 0 0
22 DE FEBRERO 3 8 3 3 6 1 3 4
FOMENTO DARWIN 1 0 1 4 2 0 4 0
ARGENTINO BLANCO 2 3 4 5 3 4 2 2
BUJIA 6 3 1 4 4 2 0 0
FOMENTO JUNIOR 4 4 2 4 0 1 0 5
VILLA NIZA 6 2 1 8 4 1 4 8
NEWELL'S VA 4 4 0 1 3 0 0 0
VILLA RITA AZUL 1 2 11 5 6 12 4 2